HS编码:7005300000
海关HS编码 | 70053000.00 |
商品名称 | 夹丝浮法玻璃板、片 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:状态(是否夹丝);6:形状(板、片);7:工艺(浮法、表面研磨、抛光);8:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);9:型号;10:规格尺寸(长x宽x厚);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 夹丝浮法玻璃板、片包括表面研磨或抛光的,不论是否有吸收或反射层 |
英文名称 | Float wired glass(including surface ground or polished glass sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or nonreflecting layer) |
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) |
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 |
品目[7005] | 浮法玻璃板、片及表面研磨或抛光玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7005300000.999 | 夹丝浮法玻璃板、片(包括表面研磨或抛光的,不论是否有吸收或反射层) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70053000.00 | 夹丝玻璃 | 安装于电梯层门上|夹丝|片状|浮法|3*20*80cm |
70053000.00 | 电加热玻璃 | 用于船舶窗及风挡玻璃|有夹丝|板|抛光|2300*13 |
70053000.00 | 汽车前挡风玻璃片 | 用于汽车挡风|夹丝玻璃|长方形(片)|浮法|1500* |
70053000.00 | 玻璃 | (浮法.表面研磨等的夹丝玻璃) |
70053000.00 | 玻璃板 | (3.5CM*5.00CM/表面研磨/LCD用) |
70053000.00 | 夹丝玻璃板 | (11KGS420MM4TC) |
70053000.00 | 夹丝浮法玻璃 POLISHED WIRED GLASS | 规格:10*2567*1220MM,加工方法:不着色,透明, |
70053000.00 | 夹丝玻璃 | 无牌子 |
70053000.00 | 浮法玻璃 | 进口日期:2005/5/23 |
70053000.00 | 玻璃 | 144PCS GLASS |
70053000.00 | 透明夹丝玻璃 | 每块面积0.09平方米 |
70053000.00 | 黑玻璃 | 漆) 365X326X15MM 1件 KEUCO牌 |
70053000.00 | 花玻璃 | 非夹丝,浮法玻璃 |
70053000.00 | 夹丝浮珐玻璃板LAMINATED GLASS,加工方法:仅表面研磨. | 规格:厚0.006M,宽:0.8M,长:1.25M,状态:夹丝,片状,工艺 |
70053000.00 | 3+3夹胶玻璃 | 片状 |
70053000.00 | 建筑玻璃 | 2PC ARCHITECTURE GLASS |
70053000.00 | 夹丝平板玻璃 | 353MM*286MM*2MM/0691 |
70053000.00 | 夹丝浮法玻璃 | 16KG/平方米 |
70053000.00 | 磨砂玻璃 | 10PCS GLASS |
70053000.00 | 夹丝浮法玻璃板、片 | 包括表面研磨或抛光的,不论是否有吸收或反射层 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70052900.02 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70052900.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70052900.01 (已作废) | 浮法玻璃 | 千克/平方米 | 0.00 | 查看详情 |
70052100.00 | 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70052900.90 | 其他非夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70051000.00 | 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |