HS编码:7006000090
海关HS编码 | 70060000.90 |
商品名称 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅等);6:状态(未用其他材料镶框或装配);7:形状(板、片、型材、异型材);8:如为液晶玻璃基板,需申报第几代;9:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10:型号;11:规格尺寸(长x宽x厚);12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 经其他加工编号70037005的玻璃经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配 |
英文名称 | Glass of heading No. 70.03 to 70.05, bent,edgeworked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted |
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) |
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 |
品目[7006] | 经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅或其他加工的品目7003,7004或7005的玻璃,但未用其他材料镶框或装配 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7006000090.999 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70060000.90 | 抛边玻璃 | 复印机上用|磨边|未用其他材料镶框或装配|片 |
70060000.90 | 玻璃盖 | 104443580000,保护灯管用|磨边等|未用其他材料镶框|片 |
70060000.90 | 玻璃片(磨边) | 家具用|磨边|未用其他材料镶框及装配|片 |
70060000.90 | ITO导电玻璃 | 广泛应用于显示屏,尤其是带有触摸屏的显示屏,可用于MI |
70060000.90 | 工艺印章底座 | 用于民用消费|切割,磨抛,雕刻,喷砂,清洗,检验,包装 |
70060000.90 | 玻璃片(已磨边) | 家具用|磨边|未用其他材料镶框|片状|无其他 |
70060000.90 | 视窗镜 | 用于机器设备视窗|经切割,磨边|未用其他材料装配|长方 |
70060000.90 | 面板玻璃 | 用于电脑显示屏|磨边,钻孔|未用其他材料镶框或装配|片 |
70060000.90 | 监控片 | 用于监控设备|经切割,钻孔,磨边|未用其他材料装配|圆 |
70060000.90 | 微晶玻璃板 | 电磁炉用|切割,磨边,印刷|未用其他材料镶框或装配|板 |
70060000.90 | 浮法玻璃板 | 手机显示保护玻璃|磨边强化|未装配|板状 |
70060000.90 | 耐高温玻璃板 | 壁炉用|切割,磨边|无镶框或装配|板|无其他 |
70060000.90 | 平板玻璃板 | 烤箱门用玻璃面板|切割,磨边,印刷,钢化|未用其他材料 |
70060000.90 | 浮法玻璃 | 家用装饰|磨边|未用其他材料镶框或者装配|片状 |
70060000.90 | 豪华金属抽侧面插板 | 用于抽屉的侧板|磨边|未镶框|片 |
70060000.90 | 高温玻璃 | 用于波峰焊炉|经磨边|不镶框|片状 |
70060000.90 | 彩釉玻璃 | 用于建筑|磨边|未用其他材料镶框|片 |
70060000.90 | 反光镜玻璃 | 汽车配件;磨边;未用其他材料镶框或装配;片状 |
70060000.90 | 液晶显示器防护玻璃屏 | 一体机上用的液晶玻璃保护屏|经磨边,精雕,钢化,丝印处 |
70060000.90 | 无反射玻璃 | DLP屏幕|涂珐琅等|未用其他材料镶框或装配|片 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70060000.01 | 液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70060000.02 | 液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)及以下 | 千克/ | 13% | 查看详情 |