HS编码:7013410000
海关HS编码 | 70134100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰用);5:是否铅晶质玻璃;6:器皿种类(杯等);7:线膨胀系数;8:工艺流程(手工、机械、半手工);9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外 | ||||
英文名称 | Glassware of lead crystal, used for table or kitchen purposes,(exclud cup, other than of glassceramics) | ||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
品目[7013] | 玻璃器,供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰或类似用途(品目7010或7018的货品除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7013410000.101 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿) |
7013410000.102 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品) |
7013410000.103 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃壶装喝的水或饮料2箱 | (COFFEEDECANTERNC-1104-05BLACK/线膨胀系数>5×10) |
70134100.00 | 玻璃台面GLASS TABLE TOP | 餐桌用;100%玻璃;桌面玻璃;80;无品牌 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃壶/G | 含国内购料 无牌 |
70134100.00 | 水晶容器 | 41298258/66410 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃托盘 | 餐桌用 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃筷笼 | 厨房用 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃油瓶 | 厨房用 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃水果盘 | ;;餐桌用 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃糖果碗 | 餐桌用 |
70134100.00 | 玻璃罐子 | 厨房用;铅晶玻璃制 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃果盘 | 餐桌用 |
70134100.00 | 成套玻璃茶具 | 餐桌用,铅晶玻璃制,茶杯,茶壶 |
70134100.00 | 玻璃锅 | 厨房用,钢化玻璃制 |
70134100.00 | 玻璃糖缸套装 | 家用 |
70134100.00 | 玻璃油瓶 | 厨房用,铅晶玻璃制 |
70134100.00 | 玻璃调味盒 | 厨房用,铅晶玻璃制 |
70134100.00 | 玻璃罐 | 厨房用|铅晶玻璃制 |
70134100.00 | 玻璃杯垫 | 餐桌用|铅晶质玻璃||线膨胀系数2 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃密封罐 | 厨房用 |
70134100.00 | 玻璃杯 | 家用|铅晶玻璃制 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
70132800.00 | 其他玻璃制高脚杯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70131000.00 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70139100.00 | 其他铅晶质玻璃器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70134200.00 | 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70133700.00 | 其他玻璃杯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70134900.00 | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70132200.00 | 铅晶质玻璃制高脚杯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70133300.00 | 铅晶质玻璃制其他杯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70139900.00 | 其他玻璃器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |