HS编码:7019110000
海关HS编码 | 70191100.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 长度不超过50mm的短切玻璃纤维 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.材质(玻璃纤维制);3.种类(梳条、粗纱、纱线、短纤);4.长度; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12.00 | 普通进口税率 | 50.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.0 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
品目[7019] | 玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品(例如,玻璃纤维纱线及其织物) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (13MM短切纤维) |
70191100.00 | 玻纤束状,非制品,增加塑料粒子硬度 | (20包,长度不超过50mm,MF06JB1-20) |
70191100.00 | 玻璃纤维长度小于50MM | (ECS30T-571/R) |
70191100.00 | 短切玻璃纤维玻纤长度为3MM,尼龙改性材料填充物, | (增加耐磨性.CHOPPEDSTRANDSFIBERGLASS) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (短切/长度不超50MM) |
70191100.00 | 玻璃纤维纱 | (长度≤50mm的短切纤维) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (短切10MM,薄片状GSP) |
70191100.00 | 玻璃短切纤维 | (长度≤50mm的短切纤维) |
70191100.00 | 玻璃纤维CS04-123D-10P | (玻璃纤维>98%长度4MM左右) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (3.5MM短切纤维) |
70191100.00 | 短切玻璃纤维 | (长度0.3-0.7CM/型号ECS03-615) |
70191100.00 | 短切玻璃丝 | (长度≤50mm的短切纤维) |
70191100.00 | 玻璃纤维材质:玻璃纤维制,种类:短纤 | (640包/长度:5MM) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (短切10MM,薄片状) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (长度13毫米短切) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (长度13MM短切纤维) |
70191100.00 | 玻璃纤维短纤 | (XF13/粒/2MM以下) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (长度3MM短切纤维) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (长度≤50mm的短切纤维) |
70191100.00 | 玻璃纤维 | (长度不超过50毫米的短切纤维) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
70199029.90 | 其他玻璃纤维布浸胶制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197100.10 | 两用物项管制的玻璃纤维制的覆面毡(薄毡) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197310.00 (已作废) | 网孔玻璃纤维垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191500.10 | 两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196390.00 (已作废) | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70193900.00 (已作废) | 玻璃纤维制的网及类似无纺产品 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
70196410.90 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70197210.00 (已作废) | 紧密玻璃纤维垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196910.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196310.90 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压 | 千克/ | 13% | 查看详情 |