HS编码:7020001100
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7020001100.999 | 导电玻璃 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70200011.00 | 导电玻璃 | |
70200011.00 | 导电玻璃ITO | 用于显示屏|玻璃制|电阻值小于0.1欧姆|ITO有碱玻 |
70200011.00 | 组合导电玻璃片 | 液晶显示板用;二氧化硅;氧化铟锡7-100欧 |
70200011.00 | ITO导电玻璃(0.55MM) | 用于移动电话,PDA,掌上仪器等|玻璃制|涂有透明的导电 |
70200011.00 | ITO导电玻璃(0.7mm) | 用于移动电话,PDA, 掌上仪器等|玻璃制|涂有透明的导电 |
70200011.00 | ITO导电玻璃 | 用于移动电话,PDA,掌上仪器等|玻璃制|涂有透明的导电层- |
70200011.00 | 导电玻璃 | 用于显示屏|玻璃制|<0.1欧姆|ITO有碱玻璃,表面 |
70200011.00 | 彩色滤光片 | 通过过滤光线形成彩色画面|玻璃制|导电层材质:氧化铟 |
70200011.00 | ITO镀膜玻璃导电玻璃 | (406*356MM/0.19-0.4KG/片) |
70200011.00 | 镀膜玻璃片SAMSUNG牌 | (370*470*0.4MM,15OHM,WE12R38A) |
70200011.00 | 导电玻璃 | (生产触摸屏,玻璃制) |
70200011.00 | ITO导电玻璃 | (0.7MM/1.8569KG/平方米) |
70200011.00 | 导电玻璃 | (工业用) |
70200011.00 | 导电玻璃 | (TO.3-1.1mm) |
70200011.00 | 微导电玻璃片 | (长300-650MM宽280-580MM) |
70200011.00 | 导电玻璃板 | (124.5X63.5X0.3CM) |
70200011.00 | 镀膜玻璃片SAMSUNG牌 | (370*470*0.4MM,15-OHM/导电玻璃) |
70200011.00 | 感应玻璃 | 用于制作触控面板;玻璃制;铟锡化合物100Ω以下 |
70200011.00 | 彩色滤光片 | |
70200011.00 | 导电玻璃 | 用途:液晶显示屏;材质:玻璃;100欧以下;D-P/TFT/ |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70200099.01 | 石英玻璃,平整度小于等于1微米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200012.00 | 绝缘子用玻璃伞盘 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200019.90 | 其他工业用玻璃制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200099.90 | 其他非工业用玻璃制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200091.00 | 保温瓶或其他保温容器用玻璃胆 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
70200013.01 | 半导体晶片生产用石英反应管及夹持器(熔融石英或其他熔融硅石制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200019.01 | 半导体晶片生产用石英反应管及夹持器 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200013.90 | 熔融石英或其他熔融硅石制工业用其他玻璃制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200019.02 (已作废) | 等离子模块生产用高应变点玻璃 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |