HS编码:7020001990
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7020001990.999 | 其他工业用玻璃制品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70200019.90 | 玻璃前盖 | 压力表用零件|玻璃制 |
70200019.90 | 石英玻璃管 | 加热器用|熔融石英|18MM |
70200019.90 | 工业用玻璃台面 | 工业用|玻璃 |
70200019.90 | 电极座 | 电极支架,固定电极用|玻璃|无其他 |
70200019.90 | 工业用玻璃制品 | 汽车玻璃|玻璃制 |
70200019.90 | 玻璃视窗 | 工业用|玻璃制|非需申报 |
70200019.90 | 阀杆 | 控制阀挡杆|玻璃|无品牌;无型号 |
70200019.90 | 外管 | 工业用|石英制|无非必报要素 |
70200019.90 | 内部燃烧管 | 用于化工设备|玻璃制|无需报 |
70200019.90 | 玻璃管(锅炉测温) | 用于澡堂锅炉上|玻璃制|无其他 |
70200019.90 | 熔融陶瓷石英辊 | 在薄膜太阳能生产设备中作为传输装置|玻璃制 |
70200019.90 | 玻璃聚光罩 | 提高出光效率,玻璃制|玻璃制|无需报 |
70200019.90 | 测漏仪 | 检漏用|玻璃,塑料制|无需报 |
70200019.90 | 玻璃制保护片 | 工业用,手机用|玻璃制|无牌,无型号,11X5CM,60个 |
70200019.90 | 石英管 | 其他工业用玻璃制品|熔融石英|无其他 |
70200019.90 | 液晶玻璃基板(成品) | 电子产品显示屏;玻璃制,623*650*0.4MM |
70200019.90 | 石英钟罩(旧) | 外延炉用|石英制 |
70200019.90 | 内管 | 工业用|石英制|无非必报要素 |
70200019.90 | 玻璃视窗(带框) | 工业用|玻璃制|非需申报 |
70200019.90 | 玻璃质前盖 | 压力表用部件|玻璃质|无非必报要素 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70200099.01 | 石英玻璃,平整度小于等于1微米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200012.00 | 绝缘子用玻璃伞盘 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200011.00 | 导电玻璃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200099.90 | 其他非工业用玻璃制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200091.00 | 保温瓶或其他保温容器用玻璃胆 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
70200013.01 | 半导体晶片生产用石英反应管及夹持器(熔融石英或其他熔融硅石制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200019.01 | 半导体晶片生产用石英反应管及夹持器 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200013.90 | 熔融石英或其他熔融硅石制工业用其他玻璃制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70200019.02 (已作废) | 等离子模块生产用高应变点玻璃 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |