HS编码:7101229090
海关HS编码 | 71012290.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他已加工的养殖珍珠 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(黑珍珠等);5:加工程度(打孔、未加工等);6:状态(未成串、未镶嵌等);7:来源(养殖);8:等级;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 21% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 10% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他已加工的养殖珍珠未制成制品 | ||||
英文名称 | Other cultured pearls,worked (semimanufactured) | ||||
分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
品目[7101] | 天然或养殖珍珠,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌;天然或养殖珍珠,为便于运输而暂穿成串 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7101229090.101 | 其他已加工的养殖珍珠(未制成制品)(药用已加工珍珠) |
7101229090.999 | 其他已加工的养殖珍珠(未制成制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
71012290.90 | 7-13mm已加工淡水养殖散珍珠 | 散珍珠|淡水珍珠,清洗挑选|未成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 珍珠粉 | 天然养殖的白珍珠|研磨|粉末状|养殖|未分级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖珍珠串8-10MM | 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖珍珠串11-12MM | 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖珍珠串10-12MM | 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖珍珠串8-12MM | 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 畸形已加工淡水养殖散珍珠 | 淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖珍珠串6-8MM | 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖散珍珠7-14mm | 散珍珠,淡水珍珠|打孔|未成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖珍珠串9-13mm | 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 8-15mm已加工淡水养殖珍珠串 | 珍珠串|淡水珍珠,打孔|未成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖散珍珠 6-8MM | 散珍珠,淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖珍珠串8mm以上 | 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖畸形珍珠串 | 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖珍珠串8mm以下 | 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖散珍珠7mm以上 | 淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖畸形散珍珠 | 淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 珍珠 | 养殖珍珠|打孔|未成串,未镶嵌|天然养殖|无等级 |
71012290.90 | 已加工淡水养殖散珍珠7-9mm | 散珍珠,淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级 |
71012290.90 | 珍珠串 | 珍珠串|打孔|成串|养殖|A级|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
71012210.01 | 未分级,已加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71011019.00 | 其他未分级的天然珍珠 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71012110.01 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
71011099.00 | 其他天然珍珠 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71012190.01 | 其他未加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
71011091.00 | 其他天然黑珍珠 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71012190.90 | 其他未加工的养殖珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
71012210.90 | 其他未分级,已加工的养殖珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71012290.01 | 其他已加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71012110.90 | 其他未分级,未加工的养殖珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |