HS编码:7103100000
海关HS编码 | 71031000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未加工宝石或半宝石 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(翡翠、和田玉、红宝石、水晶等);5:矿物学名及英文名称;6:化学成分;7:加工状态和程度(未加工、经简单锯开、粗制成形;未成;8:颜色;9:等级;10:规格(单个直径、重量);11:件数(缅甸公盘成交还需申报玉石编号);12:来源(天然);13:产区(翡翠和和田玉需申报矿坑);14:GTIN;15:CAS;16:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 10% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未加工宝石或半宝石经简单锯开或粗制成形,未成串或镶嵌 | ||||
英文名称 | Precious stones or semiprecious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped | ||||
分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
品目[7103] | 宝石(钻石除外)或半宝石,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌,未分级的宝石(钻石除外)或半宝石,为便于运输而暂穿成串 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7103100000.999 | 未加工宝石或半宝石(经简单锯开或粗制成形,未成串或镶嵌) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
71031000.00 | 水晶原石 | 紫水晶|未加工|原石|天然|AA|石英|无规格|氧化硅|非 |
71031000.00 | 杂石球 | 绿色黄色杂石|简单加工磨圆|裸球|天然|无等级|虎眼石 |
71031000.00 | 天然水晶宝石 | (一级/未经切割.打磨.抛光) |
71031000.00 | 玛瑙石未加工, | (品质级B-,重量0.5-5KGS) |
71031000.00 | 半宝石原料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 天然水晶碎石 | (简单据开,粗制成形) |
71031000.00 | 什石 | (天然宝石,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 水晶原石天然,原始状态工业用 | (级:末5-1000克直径1-10CM) |
71031000.00 | 饰石 | (半宝石)(天然的,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 玉器花件半成品 | (天然的) |
71031000.00 | 玉石料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 水晶石紫水晶,未加工,锯开,未镶嵌,天然,经加工后陈列 | (级:11块) |
71031000.00 | 什宝石料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 石料 | (天然半宝石料,未加工或简单加工) |
71031000.00 | 半宝石料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 玛瑙原料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 玛瑙料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 杂石料 | (天然宝石,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 玉镯坯料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
71031000.00 | 玉石毛料 | (天然的,未加工或仅简单加工) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
71039990.00 | 经其他加工的其他宝石或半宝石 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
71039930.00 | 经其他加工的碧玺 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
71039100.00 | 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
71039910.00 | 经其他加工的翡翠 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
71039940.00 | 经其他加工的软玉 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
71039920.00 | 经其他加工的水晶 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |