HS编码:7202410000
海关HS编码 | 72024100.00 |
商品名称 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铬铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:计价日期;7:签约日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 40% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
英文名称 | Ferrochromium containing by weight more than 4% of carbon |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7202] | 铁合金 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4xy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7202410000.999 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬61.92%碳8%硅3.5%硫0.05%磷0.035%) |
72024100.00 | 铬铁 | (铬60-65%碳7.82%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (颗粒状10-100mm占90%铬59.8%碳8%硅3.5%磷0.035%硫0.05%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (C:9.1%,Cr:70.9%) |
72024100.00 | 铬铁 | (CR60%,C8%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (Cr:63.6%) |
72024100.00 | 铬铁 | (CR:60-70%(平均62.52%)) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (颗粒状10-150mm占90%颗粒度)(铬50.8%碳8%硅4%磷0.03%硫0.05%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬59.89%碳8%硅3.5%磷0.035%硫0.05%) |
72024100.00 | 铬铁 | (成份:SIZE:10~90mm铬52.14%碳7.62%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (Cr:63.17%C:8.11%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬52.1碳6-8%硅5.5%磷0.03%硫0.06%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬59.06%碳8%硅3.5%磷0.035%硫0.05%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (成份:Cr:60.66%,Si:3.49%,C:7.94%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (Cr:61.65%C:8.02%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-100mm占90%颗粒度)(铬61.52%碳8%硅3.5%硫0.05%磷0.035%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (粒度10-150mm占90%颗粒度)(铬59.25%碳8%硅3.5%磷0.035%硫0.05%铁28.8%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | (成份:CR:62.49%,C:7.92%) |
72024100.00 | 高碳铬铁 | 铬铁|铬48.45%,碳6.15%,硅4.79%,硫0.052%,磷0.024%,铁40.534% |
72024100.00 | 铬铁 | 铬铁|铬:48.65%,铁:35.01%,碳:6.03%,硅:5.01%,磷:0.028%,硫:0.044% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72026000.00 | 镍铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72029300.90 | 其他铌铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72022100.90 | 硅铁,含硅量大于90% | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72028020.00 | 硅钨铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72029911.00 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72029210.00 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72022900.00 (已作废) | 硅铁,含硅量不超过55% | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
72029912.00 | 钕铁硼合金磁粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72021100.00 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72029991.10 | 按重量计中重稀土总含量≥ 30%的铁合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |