HS编码:7202700000
海关HS编码 | 72027000.00 |
商品名称 | 钼铁 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 1% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 钼铁 |
英文名称 | Ferromolybdenum |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7202] | 铁合金 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4xy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7202700000.999 | 钼铁 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72027000.00 | 钼铁FEM060 | (炼特种钢用添加剂含钼61.02%) |
72027000.00 | 钼铁FEM060 | (含钼62.1%;炼特种钢用添加剂) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量61.83%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量60.58%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量60%) |
72027000.00 | 钼铁 | (含量:59.5-60.5%) |
72027000.00 | 钼铁 | (MO:61.57%) |
72027000.00 | 钼铁 | (MO:60%;粒度:10-60mm) |
72027000.00 | 钼铁FEM060 | (炼特种钢用添加剂含钼63.34%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:60.92%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量62.32%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量60.95%) |
72027000.00 | 钼铁 | (MO:66.03%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:61.79%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:59.9%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:61%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:62.81%) |
72027000.00 | 钼铁 | (MO:62.76%) |
72027000.00 | 钼铁FEM060 | (炼特种钢用添加剂含钼61.63%) |
72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:61.92%) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72026000.00 | 镍铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72029300.90 | 其他铌铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72022100.90 | 硅铁,含硅量大于90% | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72028020.00 | 硅钨铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72029911.00 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72029210.00 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72022900.00 (已作废) | 硅铁,含硅量不超过55% | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
72029912.00 | 钕铁硼合金磁粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72021100.00 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72029991.10 | 按重量计中重稀土总含量≥ 30%的铁合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |