HS编码:7209260000
海关HS编码 | 72092600.00 |
商品名称 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(冷轧);7:加工程度(未包覆、未镀层、未涂层等);8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:屈服强度;11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 |
英文名称 | Flatrolled products of iron or nonalloy steel, in coils, of a thickness exceeding 1 mm but less than 3mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7209] | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经冷轧,但未经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7209260000.999 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72092600.00 | 冷轧高强钢 | 平板|非合金钢|冷轧|未镀层|C不大于0.25% Si |
72092600.00 | 非合金钢平板 | 平板|非合金钢|冷轧|未包覆镀层涂 |
72092600.00 | 钢板 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm,非合金钢) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.2毫米宽870毫米长990毫米) |
72092600.00 | 冷轧钢板 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm,非合金钢) |
72092600.00 | 铁片 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.2毫米宽1219毫米长2438毫米) |
72092600.00 | 冷轧铁板材/非合金.未镀涂 | (2.3X930X2438mm) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.2毫米宽1000毫米长2438毫米) |
72092600.00 | 冷轧钢平板 | (1.8mmX905mmX2000mm) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.4毫米宽1219毫米长2438毫米) |
72092600.00 | 冷轧平板 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm,非合金钢) |
72092600.00 | 铁板 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.6毫米宽1219毫米长2438毫米) |
72092600.00 | 冷轧钢板 | 平板状|非合金钢制|冷轧|未涂镀|碳0.112%硅0.18%锰1.58%磷0 |
72092600.00 | 机柜面板 | 平板;铁;冷轧;浸涂底漆;C0.04%,SI0.07% |
72092600.00 | 冷轧板件 | 平板;非合金钢;冷轧;未包覆;见申报要素纸;厚度1.2 |
72092600.00 | 未包涂镀冷轧板 | 宽≥600MM未进一步加工 |
72092600.00 | 铁片/冷轧 | 厚大于1MM,小于3MM,宽600MM以上 |
72092600.00 | 冷轧非合金钢板/车床外壳用 | BNK01012 SPCC 1.2X1219X2438MM 屈服度275 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72091690.00 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72091510.00 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72091790.00 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72091590.00 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72092700.00 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72091890.00 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72091610.00 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72092500.00 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72091810.00 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72099000.00 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |