HS编码:7211190000
海关HS编码 | 72111900.00 |
商品名称 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、冷轧;未包覆、未镀层、未涂层等);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:钢号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材宽<600mm,未包,镀,涂层 |
英文名称 | Other flatrolled products of iron or nonalloy steel, of a width of less than 600mm,not clad, plated or coated: |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7211] | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,但未经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7211190000.999 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72111900.00 | 酸洗铁板 | 板材|非合金钢|经热轧|铁99.607%碳0.06%锰0.27%磷 |
72111900.00 | 平板轧材 | 平板|非合金钢|热轧|C≤0.12% Mn≤1.60% |
72111900.00 | 热轧板材 | 平板;非合金钢;热轧;铁99%等;2*189*1300MM等;无 |
72111900.00 | 热轧酸洗铁材 | (宽<600mm,厚<4.75mm) |
72111900.00 | 铁板 | (热轧,宽<600mm,厚<4.75mm,非合金钢,税则号列7211.1300除外) |
72111900.00 | 非合金热轧卷板 | (马自达六车门用)(2.6X176mmC0.041%SI0.003%MN0.243%) |
72111900.00 | 热轧平板 | (SP252-540P)(2.0mmX210mmX1219mm非合金钢) |
72111900.00 | 非合金热轧卷板 | (马自达六车门用)(4.0X156mmC0.042%SI0.006%MN0.248%) |
72111900.00 | 热轧铁材+C2503 | (3.2mmX385mmXCOIL) |
72111900.00 | 非合金热轧卷板 | (马自达六车门用)(2.6X229mmC0.0375%Si0.009%Mn0.235%) |
72111900.00 | 热轧铁板 | (厚度0.5mm-6.0mm宽度600mm以下) |
72111900.00 | 非合金热轧卷板 | (马自达六车门用)(4.5X254mmC0.0394%Si0.009%Mn0.235%) |
72111900.00 | 钢材 | (热轧,宽<600mm,厚<4.75mm,非合金钢,税则号列7211.1300除外) |
72111900.00 | 钢材 | (热轧钢板.非合金钢)中钢牌(钢号T295320T298190290X290X3mm) |
72111900.00 | 热轧钢卷 | (SAPH440)(2.0mmX120X185mmXCOIL屈服强度:367N/mm2) |
72111900.00 | 热轧非合金钢卷材 | (2.6mmX70mmXC/含碳量0.11%) |
72111900.00 | 钢片 | (热轧,宽<600mm,厚<4.75mm,非合金钢,税则号列7211.1300除外) |
72111900.00 | 铁片 | (热轧,宽<600mm,厚<4.75mm,非合金钢,税则号列7211.1300除外) |
72111900.00 | 热轧非合金钢卷材 | (2.6mmX79mmXC/含碳量0.11%) |
72111900.00 | 切条热轧非合金钢卷材 | (2.3mmX140mmXC/碳0.02%硅0.01%) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72111300.00 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72111400.00 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72119000.00 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72112300.00 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72112900.00 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |