HS编码:7215900000
海关HS编码 | 72159000.00 |
商品名称 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热加工、冷加工);7:加工程度;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(条、杆的直径);10:易切削钢请注明;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
英文名称 | Other bars and rods of iron or nonalloy steel: |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7215] | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7215900000.999 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72159000.00 | 毛坯 | 杆|铁|冷加工|毛坯|100%铁|30*12MM|非易 |
72159000.00 | 非合金钢杆 | 杆状|45号钢|冷拉拔|车加工|铁97.46%碳0.4 |
72159000.00 | 扁铁 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 钢条 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 铁棒 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 模钢 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 钢元 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 元钢 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 元铁 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 铁条 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 扁钢 | (条、杆,非仅冷加工及易切削钢制) |
72159000.00 | 冷轧钢 | JISG3112SD295 |
72159000.00 | 非合金冷拉铁条 Φ8.05X2500MM | 碳0.06%锰0.98%硫0.323%铅0.27% |
72159000.00 | 铁枝 | 冷轧/铁及非合金钢的其他条.杆 |
72159000.00 | 铁条 | 直径1.5-40mm/冷轧 |
72159000.00 | 黑皮光轴 | 直径4-160MM/无牌子 |
72159000.00 | 钢条 | 厚22X宽124X长6120MM |
72159000.00 | 铁合金钢枝/φ<100MM | 含碳量≥0.1%/钢号:8620 |
72159000.00 | 铁条/含碳量≥0.25% | 直径>1MM |
72159000.00 | 铁条/铁及非合金钢的其他条.杆 | 含碳量<0.48%以下 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72155000.00 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72151000.00 | 其他易切削钢制冷加工条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |