HS编码:7216109000
海关HS编码 | 72161090.00 |
商品名称 | 截面高度<80mm槽钢 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(槽钢、角钢、工字钢、H型钢等);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、冷加工、冷成形等);7:加工程度(例如,打孔、冲孔、扭绞、涂层等);8:成分含量(合金元素、非合金元素的含量);9:规格(型材的截面高度);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 截面高度<80mm槽钢除热加工外未经进一步加工 |
英文名称 | Other section ,of a height of less than 80mm(not further worked than hotrolled ,hotdrawn or extruded) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7216] | 铁或非合金钢的角材、型材及异型材 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7216109000.999 | 截面高度<80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72161090.00 | 槽铁 | 槽钢|铁|热轧|无加工程度|铁100%|75*150*3716 |
72161090.00 | 槽铁 | (热轧铁制.非合金钢)(75mmX40mmX6MSS41型) |
72161090.00 | 槽钢 | (热轧)(截面高<80mm) |
72161090.00 | 截面高度<80mm非合金槽钢 | (经热加工) |
72161090.00 | 截面高度<80mm的槽铁 | (经热加工) |
72161090.00 | 槽钢CHANNEL | 槽钢;铁;热轧;;;;; |
72161090.00 | 槽钢非合金钢热轧截面高度:70MM除热轧外未经进一步加 | 成分:C0.25MN1.45P0.02S0.015 CHANNEL STEEL |
72161090.00 | 槽钢 CHANNEL 材质:铁制 热轧 成型 | 规格:截面高度150MM 形状:槽钢 530KGS |
72161090.00 | 截面高度<80MM槽钢 | [6X65X125X5500MM |
72161090.00 | U,I,Z槽铁 | 截面高度<80MM |
72161090.00 | 槽钢CHANNEL,非合金钢制.热轧.除热加工外未经进步加工 | 铁98.5%碳1.5%.截面度55MM. |
72161090.00 | 热加工非合金U型钢STEEL,品:HOESCH. | 槽钢,型:71400286702,除热加工外未进一步加工 |
72161090.00 | 槽铁 | 40-75MM |
72161090.00 | 截面高度为75MM的高槽钢HOT ROLLED STEEL BEAM UNP,材 | 成分含量:碳0.073%硅0.19%锰1.48%磷0.012%硫0.007%铝0 |
72161090.00 | 截面高度为55MM的高槽钢HOT ROLLED STEEL BEAM UNP,材 | 成分含量:碳0.073%硅0.19%锰1.48%磷0.012%硫0.007%铝0 |
72161090.00 | 槽钢/非合金钢制热轧 | C:0.12% Fe:99% 截面高度<80MM |
72161090.00 | 热加工碳钢槽钢 | C6X65X125X5500/19块 |
72161090.00 | 槽钢/非合金钢制仅热轧 | C:0.17%Fe:99%截面高度6.5MM-16MM |
72161090.00 | 截面高度小于80MM热轧槽钢 | 槽钢;钢;热轧;打孔;备;C4X1.584X20FEET |
72161090.00 | 槽钢 | 槽钢;铁;热轧;涂层;备;10#(W10cm*H4.5cm) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72163319.00 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163290.00 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163390.00 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163100.00 | 截面高度≥80mm槽钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72165010.00 | 乙字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72164020.00 | 截面高度≥80mm丁字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72166100.00 | 平板轧材制的角材、型材及异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163311.00 | 截面高度>800mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72161020.00 | 截面高度<80mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72162200.00 | 截面高度<80mm丁字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |