HS编码:7216509000
海关HS编码 | 72165090.00 |
商品名称 | 其他角材、型材及异型材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(槽钢、角钢、工字钢、H型钢等);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、冷加工、冷成形等);7:加工程度(例如,打孔、冲孔、扭绞、涂层等);8:成分含量(合金元素、非合金元素的含量);9:规格(型材的截面高度);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他角材、型材及异型材除热加工外未经进一步加工 |
英文名称 | Other angles, shapes and sections (not further worked than hotrolled ,hotdrawn or extruded) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7216] | 铁或非合金钢的角材、型材及异型材 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7216509000.101 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工)(方钢) |
7216509000.102 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工)(其他型钢) |
7216509000.103 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工)(其他异型钢) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72165090.00 | 铁或非合金钢锐角钢 | (经热加工) |
72165090.00 | 铁或非合金钢钝角钢 | (经热加工) |
72165090.00 | 铁或非合金钢重型角材 | (经热加工) |
72165090.00 | 球扁钢 | (经热加工) |
72165090.00 | 非合金U形钢 | (经热加工) |
72165090.00 | 热轧异型材/截面高度>100mm/ | (含碳量不大于0.25%钢材SS400材质) |
72165090.00 | 角铁/含碳0.18%截面高>80MM | 除热加工外未经进一步加工 |
72165090.00 | 圆钢 | 热轧 φ25X800MM |
72165090.00 | 非合金异型钢 | SK-6535C,不规则形状,仅经热加工处理 |
72165090.00 | 扁钢/热轧 | 100X6MMX6M |
72165090.00 | 方铁 | (热轧)截面10-50MM |
72165090.00 | 非合金钢热轧异型钢材 | 截面高度≥80MM 430≤屈度强度≤700 |
72165090.00 | 圆钢型材/截面高度≤200MM | 除热轧外未经进一步加工 |
72165090.00 | 热轧铁型材 | (2-20MM)*(2-6M) |
72165090.00 | 热浸锌圆钢/热轧 | φ25MMX600MM |
72165090.00 | 不等边角钢 | 400X100X13X18X12M |
72165090.00 | 扁铁 | 25X16X6000MM 热轧 |
72165090.00 | 热加工碳钢圆钢 | @150X65/5块 |
72165090.00 | 热加工碳钢扁钢 3块 | FB100X9X5500 |
72165090.00 | 热轧异型材 | B400MM*H170MM*T15.5MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72163319.00 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163290.00 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163390.00 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72164020.00 | 截面高度≥80mm丁字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163100.00 | 截面高度≥80mm槽钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72165010.00 | 乙字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72166100.00 | 平板轧材制的角材、型材及异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163311.00 | 截面高度>800mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72161020.00 | 截面高度<80mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72165020.00 | 球扁钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |