HS编码:7216690000
海关HS编码 | 72166900.00 |
商品名称 | 冷加工的角材、型材及异型材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(槽钢、角钢、工字钢、H型钢等);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、冷加工、冷成形等);7:加工程度(例如,打孔、冲孔、扭绞、涂层等);8:成分含量(合金元素、非合金元素的含量);9:规格(型材的截面高度);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 冷加工的角材、型材及异型材除冷加工外未经进一步加工 |
英文名称 | Other angles, shapes and sections (not further worked than coldformed or coldfinished from flatrolled products) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7216] | 铁或非合金钢的角材、型材及异型材 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7216690000.101 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(方钢) |
7216690000.102 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(其他型钢) |
7216690000.103 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工)(其他异型钢) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72166900.00 | 非合金异型材 | 异型;非合金钢;冷成型;冷轧;铁99.248%等;13.2mm等 |
72166900.00 | 异型铁 | (冷加工异型材/38.1X38.1X4.76mm) |
72166900.00 | 角铁 | (冷加工角材等,非平板轧材制) |
72166900.00 | 扁铁 | (冷加工角材等,非平板轧材制) |
72166900.00 | 非合金异型材OSC COIL | 异型;非合金钢;冷成型;冷轧;碳0.13锰0.33磷0 |
72166900.00 | 钢质型材 | 异型材,冷冲压,电镀锌 |
72166900.00 | 铁型材 | (3-38)X(3-153)X(300-3660)MM |
72166900.00 | 冷拉型钢 | 6*75MM |
72166900.00 | 型钢(冷加工.非合金钢)130PCS | RM-007 30X30 EXTRUDED SECTION LENGTH 5.5M |
72166900.00 | 模具钢型材 | YK30/含碳量0.5% |
72166900.00 | 钢料方圆扁 | I9001 |
72166900.00 | 钢材 | GGB65I 冷拔,冷拉成型 |
72166900.00 | 角铁 | 65X65X8X6000MM热轧 |
72166900.00 | 冷成型槽钢(未经进一步加工) | 200*80*(7.5/11)*10截面高度80MM |
72166900.00 | 冷成型工字钢(未经进一步加工) | 150*75*(5.5/9.5)*10截面高度75MM |
72166900.00 | 冷加工非合金C型钢 | 120*40mm铁97%碳0.22%锰0.36%磷0.02% |
72166900.00 | 弯管 | 带钢,铁Q235,热轧,涂层,24*0.4*1030 |
72166900.00 | 冷加工的角材、型材及异型材 | 除冷加工外未经进一步加工 |
72166900.00 | 吊筋 ( 布) | 梯形框架|钢铁|冷加工|扭绞|碳≤0.12硅≤0.3锰≤0.3硫 |
72166900.00 | 非合金异型材 | 异型|非合金钢|冷成型|冷轧|碳0.15%锰0.36% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72163319.00 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163290.00 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163390.00 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72164020.00 | 截面高度≥80mm丁字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163100.00 | 截面高度≥80mm槽钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72165010.00 | 乙字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72166100.00 | 平板轧材制的角材、型材及异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163311.00 | 截面高度>800mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72161020.00 | 截面高度<80mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72165020.00 | 球扁钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |