HS编码:7219310000
海关HS编码 | 72193100.00 |
商品名称 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(卷板、平板等);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧、冷轧);7:加工程度;8:成分含量;9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm |
英文名称 | Flatrolled products stainless steel, of a thickness of 4.75mm or more,of a width exceeding 600mm ,(not further worked than coldformed or coldfinished from flatrolled products) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7219] | 不锈钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7219310000.999 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72193100.00 | 不锈钢板厚≥4.75mm | (宽≥600mm/冷轧) |
72193100.00 | 不锈钢板 | (冷轧,厚≥4.75mm,宽≥600mm) |
72193100.00 | 冷轧不锈钢片/钢号316 | (厚度>4.75mm,宽≥600mm) |
72193100.00 | 不锈钢板 | (厚>4.75/1.22*2.44米/冷轧) |
72193100.00 | 不锈钢片 | (冷轧,厚≥4.75mm,宽≥600mm) |
72193100.00 | 冷轧不锈钢卷板STAINLESS STEELCOLD ROLLED | 卷板;不锈钢;冷轧;2B;碳0.024硅0.33锰1. |
72193100.00 | 冷轧不锈钢卷,除冷轧外未进一步加工 | 钢种:304,规格:厚4.8MM宽1500MM,成份:铁71.4%碳0.044%镍8.03%铬18.25% |
72193100.00 | 冷轧不锈钢卷[限制] | 厚度≥4.75mm一级品304 |
72193100.00 | 不锈钢卷板 | 5.5MMX1380MM,加工方法:冷轧 |
72193100.00 | 5.0mm冷轧不锈钢平板钢号430 | 5.0mm |
72193100.00 | 冷轧不锈钢片.厚≥4.75MM | 宽≥600MM.钢号304 |
72193100.00 | 冷轧不锈钢平板 | 厚6mm宽≥600mm钢号304 |
72193100.00 | 冷轧不锈钢卷板 | 5X1219XC,304,2件 |
72193100.00 | 冷轧不锈钢板/长2400MM宽1200MM | 厚≥4.75MM |
72193100.00 | 冷轧不锈钢片 | 非卷材/厚≥4.75MM宽≥600MM,304号钢 |
72193100.00 | 不锈钢扁钢 | 长≥600MM,厚1MM至10MM |
72193100.00 | 冷轧不锈钢片/非卷材 | 厚≥4.75MM宽≥600MM,304号钢 |
72193100.00 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板STAINLESS STEEL SHEET COLD | 规格:4000*2000*5.5MM,钢号:304,平板 |
72193100.00 | 不锈钢片/冷轧 | 长1.2米宽0.6米厚4.75-15毫米 |
72193100.00 | 321不锈钢板 | ;;;;;5mm |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72193500.00 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191322.00 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72193210.00 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191422.00 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72191329.00 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191210.00 | 4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤宽度≤1800mm热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192430.00 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192420.00 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192300.00 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191312.00 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |