HS编码:7304900000
海关HS编码 | 73049000.00 |
商品名称 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:规格(管的外径);5:用途(锅炉用、石油或天然气钻探用等);6:形状(管、空心异型材);7:材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢);8:加工方法(冷拔、冷轧、热轧等);9:种类(无缝管);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 未列名缝钢铁管及空心异型材铸铁除外 |
英文名称 | Other tubes, pipes and hollow profiles,not elsewhere specified or included, other than cast iron |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7304] | 无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7304900000.101 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁除外)(无缝钢管压力管道) |
7304900000.102 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁除外)(无缝钢管) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73049000.00 | 精密钢管 | 50*2MM/支|汽车零件|圆形|碳钢|纵向焊|焊管| |
73049000.00 | 船用高压油管 | 外径15CM|船舶用|管状|铸铁|冷轧|无缝管|90% |
73049000.00 | 高压油管 | 4mm|用于连接传输油|管状|钢铁制|冷轧|无缝管|钢 |
73049000.00 | 灌注管493875-0000 | 3cm|灌注产品等用|管|不锈钢制|冷轧|无缝管|不锈 |
73049000.00 | 加热管 | 管的外径|船舶用|管状|铁|冷轧|无缝管|铁 |
73049000.00 | 水接管 | 3cm|船舶用|管|钢铁|冷轧|无缝钢管|钢铁制 |
73049000.00 | 版辊 | 18CM|雕刻机工件|空心管|铁|冷轧|无缝管|铁 |
73049000.00 | 钢管 | 168.3*8.8CM|混凝土泵用|方形|非合金钢|冷 |
73049000.00 | 合金钢管 | 33.4mm|锅炉用|管|合金钢|热轧|无缝管|C0. |
73049000.00 | 波纹管 | 5CM|船用|管状|不锈钢制|冷轧|无缝管|不锈钢 |
73049000.00 | 连接管 | 2mm|船用|管|钢铁制|锻造|无缝管|碳:0.1-0 |
73049000.00 | 冷却管 | 2CM|适用船用发动机上起冷却作用|管|不锈钢|铸造| |
73049000.00 | 无缝钢管 | 32MM|工业,管道连接用|管状|碳钢制|冷拔|无缝管 |
73049000.00 | 油管 | 50MM|柴油机用|管|不锈钢|冷轧|无缝管|MN0. |
73049000.00 | 轴承管 | 48MM*41.25MM*2.85MM,40.1MM* |
73049000.00 | 输油管 | 20mm|发动机输油管|管|不锈钢|冷轧|无缝管|10 |
73049000.00 | 管子 | 12mm|船用|管状|铁制|冷拔|无缝管|100%铁 |
73049000.00 | 无缝钢管 | 外径25MM|放水管道用|管|优质20#钢|热轧|无缝 |
73049000.00 | 无缝钢管 | (不锈钢合金钢石油天然气管除外) |
73049000.00 | 无缝铁管 | (不锈钢合金钢石油天然气管除外) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73044990.00 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 | 千克/ | - | 查看详情 |
73041190.00 | 其他不锈钢制管道管 | 千克/ | - | 查看详情 |
73041110.00 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 | 千克/ | - | 查看详情 |
73041990.00 | 其他管道管 | 千克/ | - | 查看详情 |
73044110.90 (已作废) | 其他冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
73044910.01 (已作废) | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73042210.00 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管 | 千克/ | - | 查看详情 |
73043920.00 | 非冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 | 千克/ | - | 查看详情 |
73044110.01 (已作废) | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
73042910.00 | 屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 | 千克/ | - | 查看详情 |