HS编码:7312100000
海关HS编码 | 73121000.00 |
商品名称 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:制品种类(绞股线、绳等);6:注明“非绝缘”;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 |
英文名称 | Stranded wire, ropes and cables, of iron or steel, not electrically insulated: |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7312] | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆、编带、吊索及类似品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7312100000.101 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆(其他深加工金属制品) |
7312100000.102 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆(钢丝绳) |
7312100000.103 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆(其他钢铁及制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73121000.00 | 电梯钢丝绳 | 钢铁制|钢丝绳|非绝缘|电梯用 |
73121000.00 | 钢丝绳保护装置 | 钢铁|绳|非绝缘|保护作用|无其他 |
73121000.00 | 安全钢丝绳 | 钢铁|绳|非绝缘|捆绑用|无其他 |
73121000.00 | 电梯部件(钢丝绳) | 钢铁制|钢丝绳|非绝缘|电梯轿厢与对重间的牵引,适用于 |
73121000.00 | 电梯部件-钢带 | 钢铁制|吊索|绝缘|用于电梯轿厢牵引,适用于电梯OH- |
73121000.00 | 非绝缘的钢丝绞股线 | 钢铁制|绞股线|非绝缘|轮胎用 |
73121000.00 | 钢缆绳 | 碳钢|绳|非绝缘|锁用|钢缆绳 |
73121000.00 | 不锈钢丝 | 不锈钢制|绞线|非绝缘|连接用 |
73121000.00 | 吊绳总成 | 钢铁|吊绳等|非绝缘|用于钻机防喷器移动装置上的吊绳, |
73121000.00 | 钢缆绳 | 不锈钢制|缆绳|非绝缘|气相沉积设备用,无牌,102243278型,厂 |
73121000.00 | 电梯零件(钢丝绳) | 钢铁|绳|非绝缘|用于电梯 |
73121000.00 | 电梯配件-钢丝绳 | 钢铁制|绳|非绝缘|用于电梯使用时轿厢提升 |
73121000.00 | 吊耳 | 钢铁制|绞股型|非绝缘|用于起吊破碎机固定点作用 |
73121000.00 | 不锈钢钢丝绳索具 | 不锈钢|吊索|非绝缘|用于工程机械 |
73121000.00 | 铁绞股线 | 铁|绞股线|非绝缘|电力设备用|无其他 |
73121000.00 | 绑线 | 不锈钢|绞线|非绝缘|品牌:VIC|无其他 |
73121000.00 | 仔晶引线 | 钢铁制|仔晶引线|非绝缘|用于电加热的单晶炉 |
73121000.00 | 拉线 | 碳钢|拉线|非绝缘|汽车用 |
73121000.00 | 织机配件-钢丝绳 | 钢铁|绳|非绝缘|织机用 |
73121000.00 | 刹车线 | 铸铁|绞股线|非绝缘|柴油机用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73129000.00 | 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |