HS编码:7318130000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7318130000.999 | 钩头螺钉及环头螺钉 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73181300.00 | 螺丝 | TOKYO等牌;钢铁质;种类:螺钉;环头等;型号:M1.7*3.5等 |
73181300.00 | 羊眼螺钉 | 钢铁|无牌|22s/190*12 |
73181300.00 | 环头螺钉 | 不锈钢制|WICONA牌|规格0.48*1.3cm等, |
73181300.00 | 钩栓 | 钢铁|无品牌|M12|无其他 |
73181300.00 | 拉钉 | 20铬钼合金钢|AW|规格:60DEG,型号BT30- |
73181300.00 | 灯钩 | 钢铁|无品牌|5*60MM|无其他 |
73181300.00 | 洋眼 | 不锈钢|无品牌|规格2-1/2"等,型号#204等 |
73181300.00 | 缓冲螺钉 | 碳钢|无品牌|M6,0.75-23MM |
73181300.00 | 钢铁制螺钉钩头 | 钢铁制|无牌|规格:LG=150,型号:111633 |
73181300.00 | 螺丝 | 钢铁|沃科|直径6MM |
73181300.00 | 螺丝钩 | 钢铁|无品牌|无型号 |
73181300.00 | 电子秤零件,螺钉 | 不锈钢制|无品牌|M6*30|无其他 |
73181300.00 | 吊环螺栓 | 碳钢|Fabory|M12规格 无型号 |
73181300.00 | 小螺丝钉 | 不锈钢|无品牌|无规格型号 |
73181300.00 | 螺丝灯勾 | 钢铁制|新龙牌|规格50MM,无型号|无需报 |
73181300.00 | 螺钉 | 碳钢|无牌|GB71等,M8*10等 |
73181300.00 | 圆头螺钉 | 钢|无品牌|54819-422-02 |
73181300.00 | 钢质螺丝钉 | 钢质|无品牌|124100004800J/12410000270 |
73181300.00 | 带环螺栓 | 钢铁|无品牌|M8X40 |
73181300.00 | 环头螺钉 | (钢铁制)(住友牌) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73181900.00 | 未列名螺纹制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181510.01 | 抗拉强度≥800兆帕,杆径>6mm的其他螺钉及螺栓(不包括不锈钢紧固件) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181600.00 | 螺母 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181510.90 | 其他抗拉强度≥800兆帕的螺钉及螺栓 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181590.90 | 其他螺钉及螺栓 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73182400.00 | 销及开尾销 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181500.01 (已作废) | 杆径大于6毫米的其他螺钉及螺栓 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
73181500.90 (已作废) | 其他螺钉及螺栓 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
73182300.00 | 铆钉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73182200.01 | 其他垫圈(不包括不锈钢紧固件) | 千克/ | 13% | 查看详情 |