HS编码:7318240000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7318240000.999 | 销及开尾销 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73182400.00 | 销,1499582-0000 | 不锈钢等|TETRA PAK等|1499582000 |
73182400.00 | 销1345211-0000 | 不锈钢制等|Tetra pak等|134521100 |
73182400.00 | 销,1262672-0000 | 不锈钢,钢铁制|TETRA PAK等|1262672- |
73182400.00 | 钢铁制销1499582-0000 | 钢铁制|无品牌|1499582-0000|销|无需报 |
73182400.00 | 销,959656-0000 | 不锈钢制|TETRA PAK等|9596560000 |
73182400.00 | 销,1514455-0000 | 不锈钢制|TETRA PAK等|1514455000 |
73182400.00 | 销,1528801-0000 | 不锈钢制|TETRA PAK等|1528801000 |
73182400.00 | 销,1347495-0000 | 不锈钢制|TETRA PAK等|1347495000 |
73182400.00 | 销571540-0000 | 不锈钢制等|Tetra pak等|571540000 |
73182400.00 | 保险销 | 不锈钢制|无牌|Φ6.33X154.15MM,3A3882-2| |
73182400.00 | 销,1195048-0000 | 不锈钢制|TETRA PAK等|1195048000 |
73182400.00 | 销,2594657-0000 | 不锈钢制|TETRA PAK等|2594657000 |
73182400.00 | 销,582417-0004 | 不锈钢制|TETRA PAK等|5824170004 |
73182400.00 | 销,1260851-0000 | 不锈钢制|TETRA PAK等|1260851000 |
73182400.00 | 销,2500506-0000 | 不锈钢制|TETRA PAK等|2500506000 |
73182400.00 | 扣环 | 铁|无品牌|E型 |
73182400.00 | 离合器拉索调整销 | 钢铁|无品牌|无型号|销类|无需报 |
73182400.00 | 销,256629-0003 | 不锈钢制|TETRA PAK等|2566290003 |
73182400.00 | 销1102250-0000 | 不锈钢制等|Tetra pak等|110225000 |
73182400.00 | 销,1092289-0000 | 不锈钢|TETRA PAK等|1092289-0000 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73181900.00 | 未列名螺纹制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181510.01 | 抗拉强度≥800兆帕,杆径>6mm的其他螺钉及螺栓(不包括不锈钢紧固件) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181600.00 | 螺母 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181510.90 | 其他抗拉强度≥800兆帕的螺钉及螺栓 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181590.90 | 其他螺钉及螺栓 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73181500.01 (已作废) | 杆径大于6毫米的其他螺钉及螺栓 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
73181500.90 (已作废) | 其他螺钉及螺栓 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
73181300.00 | 钩头螺钉及环头螺钉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73182200.01 | 其他垫圈(不包括不锈钢紧固件) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73182300.00 | 铆钉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |