HS编码:7320109000
海关HS编码 | 73201090.00 |
商品名称 | 其他片簧及簧片 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(汽车用、铁道车辆用等);5:材质;6:种类(片簧、螺旋弹簧等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他片簧及簧片 |
英文名称 | Other leaf springs and leaves for springs, of iron or steel |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7320] | 钢铁制弹簧及弹簧片 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7320109000.999 | 其他片簧及簧片 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73201090.00 | 水表配件(卡箍) | 水表用配件|钢铁|卡箍 |
73201090.00 | 弹簧钢片 | 减震用|钢铁|片簧|非需申报 |
73201090.00 | 簧片481273-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|不锈钢|簧片|无需报 |
73201090.00 | 簧环 | 主要用于造纸机上的控制阀门气压动力装置|铁|簧环 |
73201090.00 | 弹簧卡环 | 用于大众DSG汽车变速箱中法兰轴,起齿轮限位作用|弹簧 |
73201090.00 | 按键弹片 | |
73201090.00 | 弹性挡片 | 工业用|钢铁|片簧 |
73201090.00 | 电子天平配件,弹簧片 | 用于电子天平的组装|铁|片簧 |
73201090.00 | 气动工具卡簧 | 适用于手提式,通用牌,通用型号的气动工具|钢铁制|卡簧 |
73201090.00 | 柱塞弹簧 | 船舶用|钢铁制|柱塞弹簧 |
73201090.00 | 弹簧挡圈 | 包装机内部专用|钢铁|片簧 |
73201090.00 | 电子天平配件/弹簧 | 用于电子天平的组装|铁|片簧 |
73201090.00 | 弹簧 | 机器用|钢铁|片簧 |
73201090.00 | 片弹簧 | 电路装置用|铜|片簧 |
73201090.00 | 大弹簧 | 用于纺织机械|钢铁制|大弹簧 |
73201090.00 | 出油阀弹簧 | 船舶用|钢铁制|出油阀弹簧 |
73201090.00 | 灯具用弹簧片 | 灯具用|钢铁|弹簧片 |
73201090.00 | 扳簧 | 电工工具用|钢铁制|扳簧 |
73201090.00 | 波形弹簧 | 机械密封零配件|不锈钢|波形弹簧|无其他 |
73201090.00 | 连接弹簧片 | 用于喷水织机|聚乙烯和碳钢|连接弹簧片 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73202090.00 | 其他螺旋弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73209090.00 | 其他弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73202010.00 | 铁道车辆用螺旋弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73201020.00 | 汽车用片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73201010.00 | 铁道车辆用片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73209010.00 | 铁道车辆用其他弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |