HS编码:7320209000
海关HS编码 | 73202090.00 |
商品名称 | 其他螺旋弹簧 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(汽车用、铁道车辆用等);5:材质;6:种类(片簧、螺旋弹簧等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他螺旋弹簧 |
英文名称 | Other helical springs , of iron or steel |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7320] | 钢铁制弹簧及弹簧片 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7320209000.999 | 其他螺旋弹簧 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73202090.00 | 螺旋弹簧,地弹簧门用,硅锰钢制型号103414 | |
73202090.00 | 复合弹簧 | 利用材料的弹性对零件减震|橡胶/锰钢|复合弹簧|复合弹 |
73202090.00 | 拉簧(塑料圆筒编织机零件) | 用于塑料圆筒编织机|钢|螺旋弹簧|无其他 |
73202090.00 | 螺旋弹簧,地弹簧门用,硅锰钢制型号103425 | |
73202090.00 | 扭矩弹簧 | 小汽车离合器盘用|钢铁|扭矩弹簧|扭矩弹簧 |
73202090.00 | 涨紧拉簧(塑料圆筒编织机零件) | 用于塑料圆筒编织机|钢|螺旋弹簧|无其他 |
73202090.00 | 螺旋弹簧2640292-0000 | 饮料及液体食品灌装机设备用零件|钢铁制等|螺旋弹簧|无 |
73202090.00 | 卡簧 | 减震用|合金钢|卡簧|非需申报 |
73202090.00 | 螺旋扭簧 | 发光二极管灯具安装固定用|钢铁镀镍|螺旋 |
73202090.00 | 张紧器弹簧 | 用于BR-RW|钢铁制|弹簧|无需报 |
73202090.00 | 上回位弹簧(后) | 汽车用|钢铁制|螺旋弹簧|无需报 |
73202090.00 | 上回位弹簧(前) | 汽车用|钢铁|螺旋弹簧|无需报 |
73202090.00 | 螺旋弹簧5945435-9029等 | 用于灌装机|钢铁|螺旋弹簧|无需报 |
73202090.00 | 弹簧(铁制) | 供弹力用|铁制|压簧 |
73202090.00 | 弹簧,5961932-2306 | 提供包装成型压力,灌装机设备用|不锈钢|螺旋弹簧|无需 |
73202090.00 | 导流弹簧 | 制冷机用|钢铁制|螺旋弹簧|无非必报要素 |
73202090.00 | 钢铁制弹簧及弹簧片 | 安装于压杆上,通过本身的弹性,使零件前后移动|铁制|钢铁制 |
73202090.00 | 弹簧座 | 船舶发动机零件|铁|螺旋弹簧 |
73202090.00 | 铁弹簧 | 车辆定位器紧固件用;不锈钢;螺旋弹簧 |
73202090.00 | 片簧 | 用于断路器上|钢铁制|片簧|无非必报要素 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73201090.00 | 其他片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73209090.00 | 其他弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73201020.00 | 汽车用片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73202010.00 | 铁道车辆用螺旋弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73201010.00 | 铁道车辆用片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73209010.00 | 铁道车辆用其他弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |