HS编码:7320901000
海关HS编码 | 73209010.00 |
商品名称 | 铁道车辆用其他弹簧 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(汽车用、铁道车辆用等);5:材质;6:种类(片簧、螺旋弹簧等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 铁道车辆用其他弹簧 |
英文名称 | Other springs , of iron or steel, for railway locomotives and rollingstock |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7320] | 钢铁制弹簧及弹簧片 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7320901000.999 | 铁道车辆用其他弹簧 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73209010.00 | 五金件 | 编码器用|钢铁|片簧 |
73209010.00 | 轴箱弹簧 | 用于地铁里,起连接和缓冲避震作用|钢铁制和少量橡胶|轴 |
73209010.00 | 弹簧 | 铁道车辆使用|钢铁|螺旋弹簧 |
73209010.00 | 弹簧 | (簧片及螺旋弹簧除外,铁道车辆用,钢铁制) |
73209010.00 | 弹簧 | 电磁阀用|钢铁制|螺旋弹簧 |
73209010.00 | 张紧杆弹簧 PARTS | 摩托车用;钢铁;螺旋弹簧 |
73209010.00 | 轴箱弹簧 | 铁路客车用 |
73209010.00 | 铁道机车用压缩弹簧 | 型号B53679/4(5335) |
73209010.00 | 叠型弹簧 | 铁道车辆用|钢铁制|叠型弹簧 |
73209010.00 | 碟形弹簧 | 铁道车辆用|钢铁制|碟形弹簧 |
73209010.00 | 铁道车辆用其他弹簧 | |
73209010.00 | 火车转向架用一系弹簧 | 火车转向架用|钢铁+橡胶|环状弹簧 |
73209010.00 | 机车弹簧 | 铁道车辆用|51CRVA钢材|螺旋弹簧 |
73209010.00 | 弹簧 | 铁道机车用|钢铁制|弹簧 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73201090.00 | 其他片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73202090.00 | 其他螺旋弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73209090.00 | 其他弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73201020.00 | 汽车用片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73202010.00 | 铁道车辆用螺旋弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73201010.00 | 铁道车辆用片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |