HS编码:7323949000
海关HS编码 | 73239490.00 |
商品名称 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(厨房用、餐桌用等);5:材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢);6:种类(水壶、煎锅等);7:加工方法(已搪瓷、未搪瓷);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ |
商品描述 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器铸铁除外 |
英文名称 | Other table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel, enamelled, other than of cast iron |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7323] | 餐桌、厨房或其他家用钢铁器具及其零件;钢铁丝绒;钢铁制擦锅器、洗刷擦光用的块垫、手套及类似品 |
个人行邮税号(11010200)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(R/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7323949000.101 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器(铸铁除外)(食品接触搪瓷产品) |
7323949000.102 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器(铸铁除外)(食品用搪瓷包装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73239490.00 | 搪瓷碗 | 家用|铁|搪瓷碗|已搪瓷|无牌 |
73239490.00 | 四方烤盘 | 厨房用|钢制|烤盘|已搪瓷|没有牌子 |
73239490.00 | 搪瓷碟 | 餐桌用|铁制|碟|已搪瓷|LAKELAND牌|无型 |
73239490.00 | 杯子 | 餐桌用|不锈钢|水杯|已搪瓷|无品牌|无其他 |
73239490.00 | 搪瓷口杯 | 厨房用|铁制|口杯|已搪瓷|无品牌 |
73239490.00 | 搪瓷制品(杯,盘,碗) | 餐桌用|铁制|杯,盘,碗|已搪瓷|RICE牌 |
73239490.00 | 搪瓷制品 | 厨房用|100%冷轧搪瓷专用钢板|茶壶|已搪瓷|无品牌 |
73239490.00 | 烤炉 | (型号GSR-1850已搪钢铁制) |
73239490.00 | 搪瓷漏碗23CM ENAMEL WARE | 厨房用;铁制;;已搪瓷;无品牌 |
73239490.00 | 搪瓷杂件 | ENAMEL PLATE |
73239490.00 | 冰碗 22272套 | ENAMELWARES |
73239490.00 | 搪瓷方盘 | 60PCS BUTCHER TRAY |
73239490.00 | 托盘HEDER TRAY | 60PCS 餐桌用餐具,钢铁制,已搪瓷盘子,56X43 |
73239490.00 | 搪瓷元盘 | 50PCS 530-40 ROUND TRAY |
73239490.00 | 搪瓷制品 ENAMELWARES | 287640PCS |
73239490.00 | 彩花盆盖洗手碗 36000DOZ | FINGER BOWL WITH FLAT COVER |
73239490.00 | 搪瓷容器 | 39600SETS |
73239490.00 | 搪瓷器皿PEACOCK BRAND ENAMELWARE | 6600SET 610DMINIPOT,BELLIED SHAPE 12/16CM |
73239490.00 | 日用搪瓷:牛奶杯 | 7200件 无牌 |
73239490.00 | 贮存碗 | 6432SET ENAMELWARES |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73231000.00 | 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239300.00 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239410.00 | 面盆,钢铁制,已搪瓷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239900.00 | 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239100.00 | 餐桌、厨房等家用铸铁制器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239420.00 | 烧锅,钢铁制,已搪瓷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239200.00 | 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |