HS编码:7326901900
海关HS编码 | 73269019.00 |
商品名称 | 其他工业用钢铁制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(工业用、非工业用);5:材质;6:种类(捕鼠器、香烟盒等);7:加工方法;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他工业用钢铁制品 |
英文名称 | Other articles of iron or steel , for technical use |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7326] | 其他钢铁制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7326901900.999 | 其他工业用钢铁制品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73269019.00 | 芯轴 | 工业用|钢铁|芯轴|车铣,磨|无其他 |
73269019.00 | 刀架,536422-0000 | 工业用|饮料及液体食品灌装设备刀片用零件|刀架|锻造| |
73269019.00 | 不锈钢钢帽 | 工业用|不锈钢制|钢帽|锻造|无非必报要素 |
73269019.00 | 钢铁挡板 | 工业用|合金钢|挡板|冲压|非需申报 |
73269019.00 | 角铁 | 工业用|钢铁|角铁|冲压|无需报 |
73269019.00 | 封盖 | 工业用|铁|封盖|锻造|封盖 |
73269019.00 | 控制器外壳 | 控制器用|钢铁|控制器外壳|锻造|控制器外壳 |
73269019.00 | 管夹,2559087-0000 | 工业用|不锈钢制|管夹|锻造|无需报 |
73269019.00 | 钢铁块,1038240-0000 | 工业用|不锈钢制|钢铁块|锻造|无需报 |
73269019.00 | 支架,256870-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|不锈钢制|支架|锻造| |
73269019.00 | 吊钩|不锈钢制|冲压无再加工 | 工业用 |
73269019.00 | 其它工业用钢铁制品,丝杆 | 轧机用零件丝杆|钢铁制|丝杆|冲压|无其他 |
73269019.00 | 活塞环 | 工业用|钢铁|活塞环|冲压|无其他 |
73269019.00 | 背板 | 水泵配件|不锈钢SUS304|背板|冲压|无其他 |
73269019.00 | 摆管 | 工业用,装在耐水试验机上,用来放置测试产品喷水时用|不锈 |
73269019.00 | 装配机零件(托架,支撑臂,底板) | 工业用|钢铁制|五金零件|锻造|有进一步加工 |
73269019.00 | 工夹具零件,连接板,底座,垫片,固定棒 | 工夹具用|铁制|连接板,底座,垫片,固定棒|锻造|无需 |
73269019.00 | 安装块1367802-0000 | 食品机械装配用零部件|不锈钢制|安装块|锻造|无需报 |
73269019.00 | 倾斜支架 | 工业用|钢铁制|倾斜支架|冲压|有经进一步加工 |
73269019.00 | 耐磨套 | 工业用|无可锻性铸铁|耐磨套|车铣,磨|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73261990.00 | 非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269090.00 | 其他非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269010.00 (已作废) | 其他工业用钢铁制品 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
73261910.00 | 工业用未列名钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269011.00 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73262090.00 | 非工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73262010.00 | 工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261100.00 | 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |