HS编码:7403190000
海关HS编码 | 74031900.00 |
商品名称 | 其他未锻轧的精炼铜 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(型材、线锭、坯段等);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:加工方法(未锻轧等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他未锻轧的精炼铜 |
英文名称 | Other refined copper , unwrought |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7403] | 未锻轧的精炼铜及铜合金 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7403190000.999 | 其他未锻轧的精炼铜 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74031900.00 | 铜料 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 铜粒 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 红铜块 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 铜锭 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 红铜锭 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 铜角 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 红铜/未锻轧精炼铜条型 | 长<600MM宽<1MM |
74031900.00 | 精炼铜 | 金属铜含99.9935;块状;未锻轧 |
74031900.00 | 精炼铜(未锻轧) | 含铜量99.2% 提炼方式:矿石或废铜熔炼,条状 |
74031900.00 | 精炼铜块 | 铜块|精炼铜|未锻轧|99%铜0.05%铅0.02%镍0.03%锡 |
74031900.00 | 其他未锻轧的精炼铜 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74031190.00 | 精炼铜的阴极型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031111.01 | 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031119.00 | 其他精炼铜的阴极 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031111.90 | 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74032900.00 | 未锻轧的其他铜合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031300.00 | 精炼铜的坯段 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74031111.00 (已作废) | 精炼铜的阴极 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
74031200.00 | 精炼铜的线锭 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74032100.00 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74032200.00 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |