HS编码:7408190090
海关HS编码 | 74081900.90 |
商品名称 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(丝);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:规格(丝的最大截面尺寸);8:含氧量;9:牌号;10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | 4% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 |
英文名称 | Other wire of refined copper , of which the maximum crosssectional dimension 6mm or less |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7408] | 铜丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7408190090.999 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74081900.90 | 铜丝 | 条状;铜;铜100%;规格:2.6MM等 |
74081900.90 | 导体铜线 | 扁状;铜镀镍.镀锡等;铜98%;截面≤6mm等 |
74081900.90 | 精炼铜丝 | 丝状,成盘;精炼铜;铜99.99%;规格≤6mm |
74081900.90 | 铜线 | 丝|黄铜|90%铜10%镍|0.8MM|20号|服饰配 |
74081900.90 | 铜丝/材质精炼铜 | 形状:丝;成分:铜97-99.99%钯1-3%等;直径 |
74081900.90 | 150KV 200A绝缘保护帽接地线 | 线状|铜|100%紫铜|小于6mm|无牌|起接地导电作 |
74081900.90 | 15kv 200A绝缘保护帽接地线 | 线状|铜制|100%紫铜|小于6MM|无牌号|安装15 |
74081900.90 | 铜线 | 丝|精炼铜|含量99%|0.75/0.85/0.90/ |
74081900.90 | 铜丝 | 丝;精炼铜;铜99.99%;直径小于等于6MM;无牌号 |
74081900.90 | 纯铜线 | 线状,紫铜,铜含量99.9% |
74081900.90 | 导体铜线COPPER CONDUCTOR | 丝状,精炼铜,直径0.71毫米,卷轴状 |
74081900.90 | 导体铜线 | 形状:丝;材质:精炼铜;99.9%铜等;截面尺寸≤6mm;盘 |
74081900.90 | 导体铜线COPPER | 丝状;精炼铜;铜99.9铝0.02锰0.04硅0.03铁0.01;直径0.7 |
74081900.90 | 精炼铜丝(φ0.65mm) | 丝;精炼铜;铜99.4%锡0.6%;Ф0.65mm |
74081900.90 | 精炼铜线 | 丝|精炼铜制|铜>99.9%|截面尺寸2.6MM |
74081900.90 | 细铜线 | 形状:丝|精炼铜制|含铜99.95%以上,其它为杂质|截面直径:1MM以下 |
74081900.90 | 截面尺寸小于等于6mm的精炼铜丝 | 丝状|精炼铜|铜99.99%,其他0.01%,总金属含量100%|小于等于6mm |
74081900.90 | 合金线 | 丝状;精炼铜;CU:99.85%SN:0.15%;Φ0.65MM |
74081900.90 | 镀镍铜线 | 丝;精炼铜;铜99.95%,银,铁等元素0.05%;最大截面0.6mm |
74081900.90 | 精炼铜丝 | 丝,盘卷|精炼铜|精炼铜99.9%|截面尺寸0.516mm|CFB-1 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74081900.00 (已作废) | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
74081900.01 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082210.00 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082200.00 (已作废) | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
74082900.00 | 其他铜合金丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082100.00 | 铜锌合金(黄铜)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74081100.00 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082290.00 | 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |