HS编码:7409210000
海关HS编码 | 74092100.00 |
商品名称 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(板、片、带);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:状态(盘卷、平板等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:规格(长x宽x厚);9:含氧量;10:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11:牌号;12:型号;13:GTIN;14:CAS;15:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | 7% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带厚度>0.15mm |
英文名称 | Plates, sheets and strip, in coins , of copperzinc base alloys (brass), of a thickness exceeding 0.15mm |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7409] | 铜板、片及带,厚度超过0.15毫米 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7409210000.999 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74092100.00 | 黄铜 | 带状|黄铜|盘卷|铜65%,锌35%|C2680等 |
74092100.00 | 黄铜带 | 带状|铜锌合金|盘卷|铜87-89%锡1.5-2.5% |
74092100.00 | 黄铜板 | 带状;黄铜;盘卷;铜65%等;厚0.15-0.5mm |
74092100.00 | 黄铜卷材 | 带;黄铜;盘卷;铜60%等;宽220MM-1400MM*厚 |
74092100.00 | 镀银黄铜 | 带材;盘卷;铜≥64%锌≤36%;厚>0.15MM |
74092100.00 | 盘卷状黄铜带 | 带|黄铜|盘卷|65%铜35%锌|0.6MM厚35MM |
74092100.00 | 黄铜带 | 带状|黄铜|盘卷|电解铜65%,锌35%|厚度>0.15MM |
74092100.00 | 铜锌合金带 | 带|黄铜|盘卷|85%Cu,15%Zn|长63M*宽4 |
74092100.00 | 未加工黄铜带 | 带状;黄铜;盘卷;铜62-72%锌28-38%等;厚 |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.8X48XL,卷状铜70.21%铁0.007%锌26%) |
74092100.00 | 黄铜带 | (盘卷状厚度>0.15mm) |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.8X53XL,卷状铜70.2%铁0.007%锌26%) |
74092100.00 | 镀锡铜锌合金卷板 | (锡0.13-0.39%)(规格:0.64X60mmXC) |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.3*55.5)(结合器用/带状盘卷/铜68%/铅0.05%/铁0.05%/锌31.9%) |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.152mmX122mm,卷状铜70.25%铁0.007%锌27%) |
74092100.00 | 黄铜卷片 | (盘卷状厚度>0.15mm) |
74092100.00 | 黄铜卷板 | (规格:0.64X47mm) |
74092100.00 | 黄铜卷板 | (规格:0.64*114mm) |
74092100.00 | 黄铜带 | (0.203X19.81XL,卷状铜70.25%铁0.007%锌26%) |
74092100.00 | 镀银黄铜带 | (盘卷状黄铜带)(铜66锌33银1,厚0.2mm) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74094000.00 | 白铜或德银制板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74093900.00 | 其他铜锡合金板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74099000.00 | 其他铜合金板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74092900.00 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091190.00 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74093100.00 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091110.00 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091900.00 | 其他精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |