HS编码:7409290000
海关HS编码 | 74092900.00 |
商品名称 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(板、片、带);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:状态(盘卷、平板等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:规格(长x宽x厚);9:含氧量;10:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11:牌号;12:型号;13:GTIN;14:CAS;15:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | 7% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带厚度>0.15mm |
英文名称 | Other plates, sheets and strip,of copperzinc base alloys (brass), of a thickness exceeding 0.15mm |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7409] | 铜板、片及带,厚度超过0.15毫米 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7409290000.999 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74092900.00 | 铜焊片 | 片|青铜|平板|纯铜|6MM*4MM*1MM|无牌号| |
74092900.00 | 铜架 | 板/片|黄铜|平板|铜63%、铅3%、锌余量|20*1 |
74092900.00 | 端子 | 片|黄铜|盘卷|93.8%铜5.8%锡0.4%铁|9. |
74092900.00 | 电解铜板 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 黄铜板 | (规格:138*1250*0.9mm) |
74092900.00 | 铜板 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 铜接触片 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 黄铜板 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 黄铜片 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 黄铜板 | (规格:152*1250*0.8mm) |
74092900.00 | 铜板 | (铜锌合金)(厚度:10mm,无牌) |
74092900.00 | 黄铜板 | (规格:138*1250*0.7mm) |
74092900.00 | 铜锌合金片 | (黄铜制非盘卷状厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 铜片 | (3mm-6mm*25mm-50mm) |
74092900.00 | 端子铜片 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 铜导电片 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 黄铜带 | (黄铜制的非盘卷,厚度>0.15mm) |
74092900.00 | 黄铜板COPPER MATERIAL,厚度0.5MM,不成卷。 | 宽度:36/57/58MM,成分:铜64.89%,锌35.11%。 |
74092900.00 | 黄铜板,形状:板,平板状. | 规格:2*70*1200MM |
74092900.00 | 黄铜带材 | 65%铜35%锌厚1.5MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74094000.00 | 白铜或德银制板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74093900.00 | 其他铜锡合金板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74099000.00 | 其他铜合金板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091190.00 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74093100.00 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091110.00 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74092100.00 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091900.00 | 其他精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |