HS编码:7409400000
海关HS编码 | 74094000.00 |
商品名称 | 白铜或德银制板、片、带 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(板、片、带);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:状态(盘卷、平板等);7:成分含量(铜及合金元素的含量);8:规格(长x宽x厚);9:含氧量;10:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11:牌号;12:型号;13:GTIN;14:CAS;15:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | 7% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 白铜或德银制板、片、带厚度>0.15mm |
英文名称 | Plates, sheets and strip,of coppernickel base alloys(cupronickel)or coppernickelzinc base alloys(nickel silver),of a thickness exceeding 0.15mm |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7409] | 铜板、片及带,厚度超过0.15毫米 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7409400000.999 | 白铜或德银制板、片、带(厚度>0.15mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74094000.00 | 铜镍合金带 | 带状|白铜|盘卷|铜97.068% 铅0.001%锌0 |
74094000.00 | 铜材原材料 | 带状|镍铜|盘卷|铜94-95.74%镍3.4-4.2%硅0. |
74094000.00 | 白铜带 | 带状|镍铜|盘卷|铜95%镍4%硅0.7%镁0.15%锰0 |
74094000.00 | 镍镁矽铜合金 | 带|白铜|盘卷|镁0.08%镍2.27%磷0.001%硅0 |
74094000.00 | 白铜带 | 带|白铜|盘卷|60%铜40%镍|3*0.24MM|C |
74094000.00 | 洋白铜 | 片式;白铜;卷状;铜62%左右,其他元素38&左右;厚>0.15mm |
74094000.00 | 铜镍合金带卷材 | (厚0.2-0.3mm宽10-49mm铜96%镍3%铍1%) |
74094000.00 | 铜镍合金带卷材 | (T=0.2mm) |
74094000.00 | 白铜卷板 | (规格:0.2X45mm) |
74094000.00 | 白铜板 | (规格:0.2X55mm) |
74094000.00 | 铜片 | (白铜或德银制,厚度>0.15mm) |
74094000.00 | 白铜带 | (规格2.3X85mm) |
74094000.00 | 接片 | (白铜或德银制,厚度>0.15mm) |
74094000.00 | 白铜片.厚>0.15mm.非成卷 | (含白铜62%.镍18%.锌20%) |
74094000.00 | 白铜板 | (厚度>0.15mm) |
74094000.00 | 硅镍合金铜带 | (0.2X16.5XL,卷状铜95%硅1%镍4%) |
74094000.00 | 白铜片 | (厚度>0.15mm) |
74094000.00 | 白铜卷板 | (规格:0.2*55mm) |
74094000.00 | 白铜板 | (规格:0.2mmX55mm) |
74094000.00 | 铜镍合金卷材 | (铜96.18%镍1.97%硅0.48%MAX251H0.2mmX25mm) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74093900.00 | 其他铜锡合金板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74099000.00 | 其他铜合金板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74092900.00 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091190.00 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091110.00 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74093100.00 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74092100.00 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74091900.00 | 其他精炼铜板、片、带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |