HS编码:7411101900
海关HS编码 | 74111019.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);3.成分含量(铜及合金元素的含量);4.外径;5.有无螺纹或翅片;6.用途; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 4.00 | 普通进口税率 | 14.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 13.0 | ||
海关监管条件 | 7 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) | ||||
章节 | 第七十四章 铜及其制品 | ||||
品目[7411] | 铜管 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(7)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74111019.00 | 铜管 | (管状,精炼铜管)(规格:直径12.7mm*0.65T) |
74111019.00 | 铜管 | (管状,精炼铜管)(规格:6.35mm*0.55T) |
74111019.00 | 铜管/直径15.88*0.95T | (规格:外径小于25mm精炼铜管) |
74111019.00 | 精炼铜管 | (无螺纹/外径12mm)(铜99.9%磷0.01%) |
74111019.00 | 无翅片和螺纹的精炼铜管 | (铜99%)(16*0.55*1572mm) |
74111019.00 | 无翅片和螺纹的精炼铜管 | (铜99%)(16*0.65*1049mm) |
74111019.00 | 铜管/直径9.52*0.6T | (规格:外径小于25mm精炼铜管) |
74111019.00 | 铜管/直径4.76*0.7T | (规格:外径小于25mm精炼铜管) |
74111019.00 | 精炼铜管 | (紫铜)(规格:外径7.94mm*0.7mm) |
74111019.00 | 铜管/直径6.35*0.7T | (管状,外径小于25mm精炼铜管) |
74111019.00 | 高精度空调制冷用无缝铜管 | (含铜99.9%,规格:外径≤25mm) |
74111019.00 | 铜管/直径12.7*0.75T | (规格:外径小于25mm精炼铜管) |
74111019.00 | 铜管/直径7.94*0.65T | (管状,外径小于25mm精炼铜管) |
74111019.00 | 精炼铜制水道管 | (含铜99.9%,规格:外径≤25mm) |
74111019.00 | 精炼铜管 | (含铜≥99.95%,规格:外径≤25mm) |
74111019.00 | 铜管/直径4.0*0.7T | (规格:外径小于25mm精炼铜管) |
74111019.00 | 铜管/直径0.4*0.7T | (规格:外径小于25mm精炼铜管) |
74111019.00 | 高精度制冷用精炼铜管 | (含铜≥99.3%,规格:外径≤25mm) |
74111019.00 | 无螺纹和翅片的精炼铜管/铜含量99% | (16*0.5*4112mm) |
74111019.00 | 铜管/直径5.0*0.7T | (规格:外径小于25mm精炼铜管) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
74112110.00 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111019.01 | 其他含氧量<5PPM,外径≤25mm的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111020.00 | 外径>70mm的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111090.00 | 其他精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111011.00 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74112900.00 | 其他铜合金管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111019.90 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74112190.00 | 其他铜锌合金(黄铜)管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74112200.00 | 白铜或德银管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |