HS编码:7411220000
海关HS编码 | 74112200.00 |
商品名称 | 白铜或德银管 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);5:成分含量(铜及合金元素的含量);6:外径;7:有无螺纹或翅片;8:用途;9:品牌(中文或外文名称);10:牌号;11:型号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 白铜或德银管 |
英文名称 | Tubes and pipes ,of coppernickel base alloys(cupronickel)or coppernickelzinc base alloys(nickel silver) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7411] | 铜管 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7411220000.101 | 白铜或德银管(铜管压力管道) |
7411220000.102 | 白铜或德银管(铜管) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74112200.00 | 白铜管(C70600) | 白铜|88.6%铜9.5%镍1.2%铁0.7%锰|16 |
74112200.00 | 白铜管 | 白铜|铜88.6%镍9.5%铁1.2%锰0.7%|9. |
74112200.00 | 铜镍合金成品管/BFe10-1-1 | 铜镍(白铜)铜87.6%镍10.5%铁1.2%锰0.7 |
74112200.00 | 白铜 | 白铜|60.5%电解铜,21.3%电解镍,18.2%电 |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:26.7(3/4")) |
74112200.00 | 铜镍合金管/含铜90%镍10% | (19.05X1.42X3092/4112/5152mm) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:48.3(1-1/2")) |
74112200.00 | 铜镍合金管/含铜90%镍10% | (19.05X1.42X8207/5677/4112/19X0.8X4112) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:OD60.3(2")) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:OD21.3(1/2")) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:OD48.3(1-1/2")) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (铜含量90%镍10%)(9.5X0.7X1506mm) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (铜含量90%镍10%/19*0.8*4112mm) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:OD88.9(3")) |
74112200.00 | 铜制排水管 | (白铜)(规格3.2X3.2X13.1cm) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:88.9(3")) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:OD33.4(1")) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:33.4(1")) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:OD26.7(3/4")) |
74112200.00 | 铜镍合金管 | (规格:60.3(2")) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74111019.00 (已作废) | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
74112110.00 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111019.01 | 其他含氧量<5PPM,外径≤25mm的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111020.00 | 外径>70mm的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111090.00 | 其他精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111011.00 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74112900.00 | 其他铜合金管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74111019.90 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74112190.00 | 其他铜锌合金(黄铜)管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |