HS编码:7419100000
海关HS编码 | 74191000.00 (已作废) |
商品名称 | 铜链条及其零件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[工业用、非工业用];5:材质[铜];6:种类[链条、容器等];7:加工方法[锻造、冲压等];8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 铜链条及其零件 |
英文名称 | Chain and parts thereof , of copper |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7419] | 其他铜制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7419100000.999 | 铜链条及其零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74191000.00 | 珠链 | 非工业用|铜制|珠链|锻造|无进一步加工 |
74191000.00 | 铜制链条(吊牌上的链条) | 非工业用|铜|链条|冲压|铸造,冲压后装配及电镀 |
74191000.00 | 链条 | 定位器用|铜制|链条|锻造|无进一步加工 |
74191000.00 | 铜套 | 非工业用|铜|铜套|冲压|无进一步加工|非需申报 |
74191000.00 | 爪链(镶有玻璃钻) | 服装装饰|铜+玻璃钻|链条|模压|无进一步加工 |
74191000.00 | 单爪(镶有玻璃钻) | 服装装饰|铜+玻璃钻|单爪|模压|无进一步加工 |
74191000.00 | 饰品链条 | 非工业用|铜|链条|冲压|无进一步加工 |
74191000.00 | 铜链条 | 定位器用|铜|链条|锻造|无进一步加工 |
74191000.00 | 铜单爪 | 服装装饰用|铜|铜爪|锻造|无进一步加工 |
74191000.00 | 铜链 | 非工业用|铜|链条|锻造|铸造 |
74191000.00 | 铜爪链 | 用于衣服、提包上|铜|链|锻造|铸造 |
74191000.00 | 爪链 | 非工业用|铜|链条|锻造|锻造后无经进一步加工 |
74191000.00 | 链条(铜) | 定位器用|铜|链条|锻造|无进一步加工 |
74191000.00 | 链条 | 装饰用|铜制|链条|锻造|无进一步加工 |
74191000.00 | 单爪 | 非工业用|铜加玻璃|单爪|锻造|锻造后无经进一步加工 |
74191000.00 | 铜链条 | 用于加工仿首饰|铜制|链条|锻造|无型号|无进一步加工 |
74191000.00 | 铜链条 | (规格30X20X24cm) |
74191000.00 | 半成品链条 | (铜制) |
74191000.00 | 五金背链 | (铜制) |
74191000.00 | 装饰品 | 装饰用|铜|装饰链|锻造|有进一步加工 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74198091.00 | 工业用其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74198099.00 | 非工业用其他铜制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74199920.00 (已作废) | 铜弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74198030.00 | 铜丝制的布(包括环形带) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74199991.00 (已作废) | 工业用其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74192090.00 | 非工业用其他铜制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74198040.00 | 铜丝制的网、格栅,网眼铜板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74192020.00 | 工业用其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74199940.00 (已作废) | 铜丝制的网、格栅、网眼铜板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74198010.00 | 其他铜链条及其零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |