HS编码:7419911000
海关HS编码 | 74199110.00 (已作废) |
商品名称 | 工业用铸造,模压,冲压其他铜制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途[工业用、非工业用];5:材质[铜];6:种类[链条、容器等];7:加工方法[锻造、冲压等];8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 工业用铸造,模压,冲压其他铜制品未进一步加工 |
英文名称 | Other articles of copper , for technical ,cast , moulded , stamped , but not further worked |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7419] | 其他铜制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7419911000.999 | 工业用铸造,模压,冲压其他铜制品(未进一步加工) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74199110.00 | 铜环 | 工业用|黄铜|铜环|锻造 |
74199110.00 | 端子 | 工业用|铜|端子|冲压|无进一步加工 |
74199110.00 | 铜端子 | 电源连接|铜|端子|冲压|无进一步加工 |
74199110.00 | 护罩 | 工业用|铜制|护罩|锻造|经进一步加工 |
74199110.00 | 工夹具零件,底座,支撑组件 | 工业用|铜制|工夹具零件|锻造|有经进一步加工 |
74199110.00 | 方导套 | 工业用|铜|方导套|机加工|无进一步加工 |
74199110.00 | 铜箔片 | 工业用|铜制|零件|冲压|无进一步加工 |
74199110.00 | 铜制固定支架 | 工业用|铜制|固定支架|锻造|冲压 |
74199110.00 | 铜制支架 | 工业用|铜制|支架|冲压|经进一步加工|无需报 |
74199110.00 | 螺杆 | 工业用,配合铜螺母一起,用于收板机不良品平台|铜|螺杆|铸造后 |
74199110.00 | 铜制密封固定件 | 工业用|铜制|固定件|铸造,未经进一步加工|无 |
74199110.00 | 弹簧触点 | 工业用|铜制|触点|冲压|冲压后有经进一步加工 |
74199110.00 | 铜弯头 | 工业用|铜|弯头|锻造|无进一步加工 |
74199110.00 | 螺套 | 工业用|铜|螺套|冲压加工|无进一步加工 |
74199110.00 | 接头 | 工业用|铜|接头|锻造|锻造后无经进一步经加工 |
74199110.00 | 接触环 | 工业用|铜|接触环|锻造|无经进一步加工 |
74199110.00 | 防护装置 | 工业用|铜|保护件|锻造|无进一步加工 |
74199110.00 | 电极夹持件 | 工业用|铜|夹持件|锻造|无进一步加工 |
74199110.00 | 端子片 | 工业用|铜|端子片|锻造|无进一步加工 |
74199110.00 | 割嘴护件 | 工业用|铜|护件|锻造|无进一步加工 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74198091.00 | 工业用其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74198099.00 | 非工业用其他铜制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74199920.00 (已作废) | 铜弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74198030.00 | 铜丝制的布(包括环形带) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74192090.00 | 非工业用其他铜制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74191000.00 (已作废) | 铜链条及其零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74198040.00 | 铜丝制的网、格栅,网眼铜板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74199991.00 (已作废) | 工业用其他铜制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74199940.00 (已作废) | 铜丝制的网、格栅、网眼铜板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74198010.00 | 其他铜链条及其零件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |