HS编码:7502101000
海关HS编码 | 75021010.00 |
商品名称 | 未锻轧非合金镍,按重量计镍、钴总量≥99.99%,但钴含量≤0.005% |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块等);5:材质(非合金镍、镍合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(例如未锻轧非合金镍锭,含镍99.986%,含钴0;8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 1% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 40% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未锻轧非合金镍,按重量计镍、钴总量≥99.99%,但钴含量≤0.005% |
英文名称 | Unwrought nickel , not alloyed , containing 99.99% or more by total weight of nickel and cobalt, but containing cobalt not exceeding 0.005% |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十五章 镍及其制品 |
品目[7502] | 未锻轧镍 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4xy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7502101000.999 | 未锻轧非合金镍,按重量计镍、钴总量≥99.99%,但钴含量≤0.005% |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
75021010.00 | 未锻轧非合金镍,按重量计镍、钴总量≥99.99%,但钴含量≤0.005% | |
75021010.00 | 镍粒 | 圆珠|非合金镍粒|未锻轧|镍99.99069%钴0.00001% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
75021090.00 | 其他未锻轧非合金镍 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75022000.00 | 未锻轧镍合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |