HS编码:7504002000
海关HS编码 | 75040020.00 |
商品名称 | 合金镍粉及片状粉末 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(片状粉末、非片状粉末);5:材质(非合金镍、镍合金);6:成分含量(镍及合金元素的含量);7:粒度;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 合金镍粉及片状粉末 |
英文名称 | Nickel powders and flakes, alloys |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十五章 镍及其制品 |
品目[7504] | 镍粉及片状粉末 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7504002000.999 | 合金镍粉及片状粉末 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
75040020.00 | 雷尼镍 | 非片状粉末|合金镍|97%镍 3%铝|1 |
75040020.00 | 焊接用合金粉末 | 非片状粉末(小颗粒状粉末)|镍合金|0.26%碳8.0 |
75040020.00 | 镍钴合金粉 | (镍63%钴16%) |
75040020.00 | 合金镍粉 | (片状) |
75040020.00 | 镍合金粉 | 非片状粉末;镍合金;铝小于0.01%硼0.01% 碳 |
75040020.00 | 焊粉 | 非片状粉末;镍合金;铁2.5硅4.5铬碳0.2镍88 |
75040020.00 | 片状镍粉 | 镍含量60%石墨40% |
75040020.00 | 镍粉 | B50TF17 |
75040020.00 | 镍合金/非片状粉末/材质:镍合金 | 成分含量:镍55%稀土25%其他20%/粒度:D50=40mm |
75040020.00 | 雷尼镍 | ;;NI大于90% |
75040020.00 | 镍粉/品牌WCC用途:焊接加工用 | 型号140M |
75040020.00 | 合金镍粉 | 环保镍氢电池负极用,含镍51% |
75040020.00 | 镍合金粉(镍含72.79%) | HOGANAS牌 1660-02 3瓶 |
75040020.00 | 储氢合金 | 60%镍、40%稀土金属 |
75040020.00 | 镍合金粉(表面喷涂用) | AMDRY962/B50TF192CL-A |
75040020.00 | 镍粉合金,形状:片状,材质:镍合金 | 成分:镍51%铝46%钌3%,粒度98% |
75040020.00 | 金属喷涂介质 | (镍40%,铁20%,钴1.7%,粉状)无牌 |
75040020.00 | 镍合金粉末ALLOY POWDER | 非片状粉末,MPM16C-M(-53/+20UM) |
75040020.00 | 合金镍粉/镍75%碳25% | SULZER牌 无型号 导电生产电磁屏蔽产品用 |
75040020.00 | 胶粘剂用镍粉 | 纯度97%用于加工胶粘剂 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
75040010.00 | 非合金镍粉及片状粉末 | 千克/ | 13% | 查看详情 |