HS编码:7505120000
海关HS编码 | 75051200.00 |
商品名称 | 合金镍条、杆、型材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、丝);5:材质(非合金镍、镍合金);6:成分含量(镍及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 合金镍条、杆、型材 |
英文名称 | Nickel bars, rods, profiles ,of nickel alloys |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十五章 镍及其制品 |
品目[7505] | 镍条、杆、型材及异型材或丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7505120000.999 | 合金镍条、杆、型材 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
75051200.00 | 合金镍型材 | 型材|合金镍|61%镍 |
75051200.00 | 镍条 | 条|镍合金|镍85% 锌10% 铁5% |
75051200.00 | 镍合金棒INCOLOY BAR | 条杆,5.75*107;镍合金;Ni43.3%,Cr2 |
75051200.00 | 阀杆 | 条|镍合金|碳0.25%硅1%锰1.5%铁2%铜23. |
75051200.00 | (K214WT)镍合金型材 | 带孔块状|镍基合金|镍小于等于45%,铬小于等于13% |
75051200.00 | 挡圈毛坯 | 圈状;镍合金;镍58%,其他42% |
75051200.00 | 镍合金 | 较短的棒状|镍合金|72%镍25%铬3%硅 |
75051200.00 | 镍合金丝 | 丝|镍合金|52.7%镍,18.3%铬,18.01%铁 |
75051200.00 | 合金镍带 | 带|镍合金|19.57%Cr,0.27%Al,0.03 |
75051200.00 | 合金镍棒杆 | 杆|镍合金|19.57%CR0.27%AL0.038% |
75051200.00 | 镍合金带 | 带|镍合金|19.57%CR0.27%AL0.038% |
75051200.00 | 镍合金管 | 管|镍合金6%|镍87%锌10%铁2%铅1%|无非必报 |
75051200.00 | 镍合金板 | 带孔块状|镍基合金|<=45%镍<=13%铬余量:铁| |
75051200.00 | 镍合金焊条 | 条|镍合金|碳0.02%锰1.96%硅0.17%硫0. |
75051200.00 | 镍合金杆 | 杆|镍合金|Cr0.128 C0.04 P0.015 |
75051200.00 | 镍合金圆棒 | 圆棒|镍合金 inconel 625|碳0.015%, |
75051200.00 | 牙科合金 | 颗|镍合金|76%镍15%铬5%钼2%铝2%铍 |
75051200.00 | 镍合金锻件 | 异型材|镍合金|62.7%镍21.9%铬8.52%钼2 |
75051200.00 | 合金镍条 | 条|镍合金|66.65%镍21.28%铬0.16%铁等 |
75051200.00 | 镍合金条 | 条|镍合金|50-55%镍17-21%铬2.83.3 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
75052200.00 | 合金镍丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75052100.00 | 纯镍丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75051100.00 | 纯镍条、杆、型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |