HS编码:7505210000
海关HS编码 | 75052100.00 |
商品名称 | 纯镍丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、丝);5:材质(非合金镍、镍合金);6:成分含量(镍及合金元素的含量);7:丝的直径;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 纯镍丝 |
英文名称 | Wire , of nickel, not alloyed |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十五章 镍及其制品 |
品目[7505] | 镍条、杆、型材及异型材或丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7505210000.999 | 纯镍丝 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
75052100.00 | 纯镍丝 | 丝|非合金镍|99.6%镍0.4%铁|8MM|无其他 |
75052100.00 | 镍丝 | 丝|非合金镍|镍99.5%铬0.3%铁及其他元素0.2 |
75052100.00 | 熔断镍丝 | 丝|非合金镍|镍99.5%铬0.3%铁及其他元素0.2 |
75052100.00 | 镍丝 | (非镍合金) |
75052100.00 | 纯镍丝PURE NICKEL WIRE | 纯镍;镍99.6%,余量:微量元素;; |
75052100.00 | 纯镍丝线,非合金镍制 | 99.5%镍,直径1.05mm |
75052100.00 | 镍丝/镀锡 | 镍99.98%,90um |
75052100.00 | 镍导丝 | M09813940灯丝连接丝SIEMENS |
75052100.00 | 镍焊丝,形状:丝状,镍制 | 成分:镍99%钛1%,直径1.6MM |
75052100.00 | 镍线A. | 直径:0.5MM |
75052100.00 | 灯丝原料 | 9411130 |
75052100.00 | 镍丝/纯镍,丝状,直径0.5 | NI-W0.5*55.5L,镍含量99.9% |
75052100.00 | 纯镍丝 | 丝;非合金镍;镍99.6%;Ф1.0 |
75052100.00 | 镍丝 | 丝状|非合金镍|镍99%铁0.2%锰0.3%硫0.2%镁0.1%铜0.1%碳0.1%|0.12MM |
75052100.00 | 纯镍丝 | |
75052100.00 | 镍丝 | 丝|非镍合金|99.6%镍0.4%铁|3mm|无其他 |
75052100.00 | 纯镍丝 | 圆丝|纯镍|镍99.6%,微量元素0.4%|0.376 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
75052200.00 | 合金镍丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75051200.00 | 合金镍条、杆、型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
75051100.00 | 纯镍条、杆、型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |