HS编码:7506100000
海关HS编码 | 75061000.00 |
商品名称 | 纯镍板、片、带、箔 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(板、片、带、箔);5:材质(非合金镍、镍合金);6:成分含量(镍及合金元素的含量);7:规格(长x宽x厚);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 纯镍板、片、带、箔 |
英文名称 | Nickel plates, sheets, strip and foil , of nickel, not alloyed |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十五章 镍及其制品 |
品目[7506] | 镍板、片、带、箔 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7506100000.999 | 纯镍板、片、带、箔 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
75061000.00 | 镍片 | 片|纯镍|100%镍|直径15.5MM,高度1.15M |
75061000.00 | 镍片 | |
75061000.00 | 镍棒 | 棒|工业纯镍|99%镍0.1%铜0.35%硅0.2%锰 |
75061000.00 | 镍片-负极导片 | 片|非合金镍|镍大于等于99.6%|0.1*3MM|无 |
75061000.00 | 镍箔片 | 片状|非合金镍|镍99.6%钴0.4%|5mmx2mm |
75061000.00 | 涂层镍网 | 网状|镍|100%纯镍|厚0.2mm,长宽1235X7 |
75061000.00 | 金属端子 | 片状|非合金镍|纯镍|6.9mm*5.8mm*0.15 |
75061000.00 | 纯镍带 | 带;非合金镍;含镍99.98%;0.01-1MM*1- |
75061000.00 | 镍板 | 板|非合金镍|镍≥99.9%,碳≤0.15%,硅≤0. |
75061000.00 | 镍片 | (非合金镍制) |
75061000.00 | 镍带 | (非合金镍制) |
75061000.00 | 镍板 | (非合金镍制) |
75061000.00 | 纯镍片 | (镍含量98%) |
75061000.00 | 镍片SALTEK牌 | (纯镍片)(规格2.6*4.75*0.1T型号NIBULK(617)) |
75061000.00 | 镍片 | 片|非合金镍|99.99%镍|0.1X3CM |
75061000.00 | 镀金镍材 | 无型号无品牌镍材镀金,镍+钴≥99%碳≤0.1%硅≤0.2 |
75061000.00 | 镍卷板 | 板状;非合金镍制;C0.01%Si0.03%Mn0.12%S0.001%Ni99.8% |
75061000.00 | 阴极帽/镍带材/Ni99.9 | 7-216-100-35 |
75061000.00 | 镍条 | NICKEL PIECE |
75061000.00 | 镍板/电镀料 | 晶片电感电镀用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
75062000.00 | 镍合金板、片、带、箔 | 千克/ | 0% | 查看详情 |