HS编码:7506200000
海关HS编码 | 75062000.00 |
商品名称 | 镍合金板、片、带、箔 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(板、片、带、箔);5:材质(非合金镍、镍合金);6:成分含量(镍及合金元素的含量);7:规格(长x宽x厚);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 镍合金板、片、带、箔 |
英文名称 | Nickel plates, sheets, strip and foil , of nickel alloys |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十五章 镍及其制品 |
品目[7506] | 镍板、片、带、箔 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7506200000.999 | 镍合金板、片、带、箔 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
75062000.00 | 镍铬靶 | 片状;镍合金制;镍80%铬20%;规格:800*150 |
75062000.00 | 镍铜板 | 板状|镍铜合金|镍85% 铜15%|厚度15mm |
75062000.00 | 硅片托盘 | 板|镍合金|镍及合金元素的含量1|70*25*1.5C |
75062000.00 | 镍合金板 | 板|镍合金|Ni59.008%C0.002%Mn0.4 |
75062000.00 | 镍合金带材 | 卷材|铁镍合金|冷轧|带材0.1mm厚度140mm宽度 |
75062000.00 | 铝镍复合带 | 带|镍合金|33%铝,67%镍|厚0.15MM,宽度7 |
75062000.00 | 镍基合金带 | 带|IN625镍基合金|65.2%Ni 21.8%Cr |
75062000.00 | 内装镍合金板块 | 板块|镍合金|23%铬20%铁0.1%碳1%锰1%硅1 |
75062000.00 | 镍合金带 | 带|镍合金|20%铬,75%镍,5%钴|无规格|无其他 |
75062000.00 | 镍合金板 | (规格:456*126*16mm/127*457.2*6.3mm) |
75062000.00 | 镍片 | (镍合金制) |
75062000.00 | 镍合金板 | (规格:106*685.8mm*8.0T) |
75062000.00 | 镍基合金板材 | (规格(570-1750)X(260-2250)X(620-4485)mm镍NI:70%铜CU:30%) |
75062000.00 | 镍合金板 | (规格:10"X52"X58",成份含量:镍59.23%铬15.83%) |
75062000.00 | 镍制板条 | (0.15*8mm)(镍+钴99%/铁0.2%/锰0.3%/铜0.1%/硅0.2%/镁0.1%) |
75062000.00 | 镍合金片 | ((成份:镍95%钴1.9%铁1.8%其它1.3%)规格D137*2mm) |
75062000.00 | 镍铬靶 | 片状;镍合金制;成分含量:镍80%铬20% |
75062000.00 | 镍合金带 | 带;镍合金制;AL0.13% C0.024%Cr30 |
75062000.00 | 镍合金板 | 板状;镍合金制;C0.17% S小于0.002% Cr |
75062000.00 | 镍合金带(卷状成品) | 带;镍合金;镍50-99%等nickelalloy |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
75061000.00 | 纯镍板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |