HS编码:7907002000
海关HS编码 | 79070020.00 |
商品名称 | 锌管及锌制管子附件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质(锌、锌合金等);6:种类(管、接头、肘管、管套等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 锌管及锌制管子附件例如:接头、肘管、管套 |
英文名称 | Zinc tubes,pipes and tube or pipe fittings(for example couplings, elbows, sleeves) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十九章 锌及其制品 |
品目[7907] | 其他锌制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7907002000.101 | 锌管及锌制管子附件(例如:接头、肘管、管套)(其它装压缩或液化气的容器及其零件) |
7907002000.102 | 锌管及锌制管子附件(例如:接头、肘管、管套)(深加工锌制品) |
7907002000.103 | 锌管及锌制管子附件(例如:接头、肘管、管套)(锌管) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
79070020.00 | 旋转接头 | 用于管子间的连通|锌制|接头 |
79070020.00 | 金属管子接头 | 接头与管子连接|锌合金|接头 |
79070020.00 | 锌接头 | 用于管子之间连通|锌合金|接头 |
79070020.00 | 金属接头 | 金属软管用接头|锌合金,橡胶垫|接头|无其他 |
79070020.00 | 管接头(锌制品) | 用于管子之间的连通|锌合金|接头 |
79070020.00 | 锌合金管件 | 用于链接管子|锌合金|接头|无其他 |
79070020.00 | 接头(锌合金) | 定位器用|锌合金制|接头 |
79070020.00 | 锌合金接头 | 用于与管子连接|锌合金|接头 |
79070020.00 | 管接头(锌制品) | 用于管子之间的连通|锌合金|接头 |
79070020.00 | 法兰/锌制 | 固定|锌合金|法兰 |
79070020.00 | 套管 | 连接管子|锌|接头 |
79070020.00 | 锌压铸插头盖 | 用于管子之间连接|锌制|法兰 |
79070020.00 | 锌制方型把手 | 用于开关阀门|新|把手 |
79070020.00 | 弯管 | (锌制,车床用) |
79070020.00 | 多通 | (锌制)(永钿牌型号HBL-2/3/4/5) |
79070020.00 | 接头 | 船舶用|锌|接头 |
79070020.00 | 锌合金管件 | 堵头,堵水,阀门用|锌合金,含量锌39%铅3%铁0.8 |
79070020.00 | 旋转接头 | 用于管子连接|锌|接头 |
79070020.00 | 旋转接头150PCS | 用于管子间的连通;锌制;接头 |
79070020.00 | 金属挂件5050PCS KEYRING | ;锌合金;接头 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
79070030.00 | 电池壳体坯料(锌饼) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
79070090.00 | 其他锌制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |