HS编码:8102960000
海关HS编码 | 81029600.00 |
商品名称 | 钼丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(丝);5:材质(钼);6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 钼丝 |
英文名称 | Wire of molybdenum |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
品目[8102] | 钼及其制品,包括废碎料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8102960000.101 | 钼丝(其他深加工金属制品) |
8102960000.102 | 钼丝(其他有色金属及其制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
81029600.00 | 钼丝 | 丝|钼 |
81029600.00 | 钼丝 | (直径<6mm) |
81029600.00 | 钼丝 | 丝|钼 |
81029600.00 | 钼丝MOLYBDENUM WIRE | 丝状;钼 |
81029600.00 | 钼线. | 直径:0.3MM,直径:0.8MM |
81029600.00 | 钼丝 丝状 钼100% | 型号324110035041/956 |
81029600.00 | 钼线B. | 直径:0.8MM |
81029600.00 | 钼丝 60000M | EDM WIRE |
81029600.00 | PTMO线 | 丝状,含钼90% |
81029600.00 | PT-MO线/丝状/含钼90% | PT-MO WIRE |
81029600.00 | 钼制灯丝引线/钼丝 | 输送电流,电压<12V/料号m01161496 |
81029600.00 | 高温钼丝 | 0.4-1.0,100%钼,丝状 |
81029600.00 | PT-MO线/丝状,含钼90% | PT-MO WIRE |
81029600.00 | 钼线A | Φ0.257MM-0.54MM |
81029600.00 | 钼丝 钼100%,丝状 | 型号52250122034/003 |
81029600.00 | 钼丝,丝状钼100% | 11139471 |
81029600.00 | 钼零件 | 180000PCS 材质:钼丝 |
81029600.00 | 钼线B | Φ0.8MM |
81029600.00 | 钼丝,丝状,钼制 | φ1.0MM |
81029600.00 | 钼丝/成卷 | φ2X19000MM/φ1.9X125000MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
81029900.00 | 钼制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81021000.00 | 钼粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81029700.00 | 钼废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81029400.00 | 未锻轧钼 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81029500.00 | 锻轧钼条、杆,但简单烧结而成的除外;锻轧钼型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克/ | 0% | 查看详情 |