HS编码:8108903100
海关HS编码 | 81089031.00 |
商品名称 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);5:材质(钛);6:种类;7:加工方法;8:板、片、带、箔的厚度请注明;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | 4% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 |
英文名称 | Plates, sheets, strip and foil, made of titanium metal,of a thickness not more than 0.8mm |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
品目[8108] | 钛及其制品,包括废碎料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8108903100.101 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔(其他深加工金属制品) |
8108903100.102 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔(其他有色金属及其制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
81089031.00 | 钛片 | 片|钛|钛片|未锻轧|0.6毫米 |
81089031.00 | 板片 | 片|钛|板片|未锻轧|厚度0.8MM |
81089031.00 | 钛卷 | 带状|SB338 GR2|GR2|粗加工|0.5MM| |
81089031.00 | 钛板 | 板|钛|工业用材|锻轧|8mm板子 |
81089031.00 | 钛带 | 带状|钛|钛带|未锻轧|小于等于0.8MM|无其他 |
81089031.00 | 挡板 | 板|钛|挡板|未锻轧|0.5MM |
81089031.00 | 钛片 | (已锻轧,厚度≤0.8mm) |
81089031.00 | 钛箔 | (厚度≤0.8mm) |
81089031.00 | 保护条 | 条状|钛质|保护条|已锻轧|小于等于0.8毫米 |
81089031.00 | 钛带 TITANIUM COIL,材质:钛,厚度:0.4mm. | 型号:0.4t*150mm,加工方法:未锻轧. |
81089031.00 | 锻轧钛板,长方体,含量钛>99% | 0.5*754*1579MM |
81089031.00 | 换热器用钛板 | JIS H4600 TP270C,0.5TX1000X2000MM |
81089031.00 | 纯钛板 | 0.8MM*1000MM*2000MM |
81089031.00 | 钛板/已锻轧 | 0.5X400X1000MM |
81089031.00 | 钛网/TI-COIL:片状;材质 | 未锻轧;厚度0.5MM |
81089031.00 | 钛卷板 | 型号:GRADE 1 |
81089031.00 | 钛板TITANIUM SHEET,板状,钛合金制。 | 种类:钛板,加工方法:未锻轧,厚度0.5MM。 |
81089031.00 | 钛合金箔 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 |
81089031.00 | 钛板材Titanium Sheet 冷轧 | 115,厚度:0.8mm |
81089031.00 | β钛板 | 0.6MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
81089010.30 | 外科植入用钛合金条、杆、型材及异型材(钛≥88%,5.5%≤铝≤6.75%,3.5%≤钒≤4.5%),复合材料除外 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81082029.10 | 颗粒<500μm的钛及其合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81089010.20 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81083000.00 | 钛废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81089032.10 | 钛金属基复合材料的板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089040.10 | 钛合金管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089010.10 | 钛合金,实心圆柱体,包括锻件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81082029.90 | 其他未锻轧钛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81089010.90 | 其他钛条、杆、型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81082030.00 | 钛的粉末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |