HS编码:8202209000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8202209000.999 | 其他带锯片 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82022090.00 | 钢铁制带锯 | 用于车床|钢铁制|带锯|非圆锯片|WIKUS |
82022090.00 | 锯条 | 加工金属|合金钢|带锯片|无工作部件|KANEFUSA牌 |
82022090.00 | 食品带锯条 | 用于切割肉,骨头等|碳素工具钢|食品锯|不是圆盘锯|无 |
82022090.00 | 锯片 | 用于锯木头,金属等|铁|直锯片|无工作部件|SAXTO |
82022090.00 | 锯片 | 加工木器|合金钢|锯片|无部件|无牌 |
82022090.00 | 其他带锯片 | |
82022090.00 | 劈半锯锯条 | 屠宰加工用|合金钢制|带锯片|不是圆锯片|FREUND |
82022090.00 | 带锯 | 木工机械加工用|钢铁|带锯片|非圆锯片|无品牌 |
82022090.00 | 锯条 | 加工金属用等|高速钢制|锯条|非圆锯片|Bertram |
82022090.00 | 带锯条 | 用于带锯床切割金属|合金|带锯片|未带工作部件|无品牌 |
82022090.00 | 食品带锯片 | 用于切割食品,肉,骨头|不锈钢|食品带锯片|不是圆盘锯 |
82022090.00 | 手锯片 | 加工塑料管材用|不锈钢制,表面涂漆|带锯片|不带钢制部件|岡田 |
82022090.00 | 锯片 | 家用|碳钢|锯片|无金刚石工作部件|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82022000.00 (已作废) | 带锯片 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
82023900.00 (已作废) | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/片 | 9.00 | 查看详情 |
82023990.00 | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82021000.00 | 手工锯 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82022010.00 | 双金属带锯条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029110.00 | 加工金属用的机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82024000.00 | 链锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023100.00 | 带有钢制工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023910.00 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029910.00 | 机械锯用的其他锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |