HS编码:8202911000
海关HS编码 | 82029110.00 |
商品名称 | 加工金属用的机械锯的直锯片 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(加工金属用等);5:材质(合金钢制等);6:圆锯片带有钢制、金刚石制、氮化硼制工作部件请注明;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 加工金属用的机械锯的直锯片 |
英文名称 | Straight saw blades, for working metal ,for sawing machines |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 |
品目[8202] | 手工锯;各种锯的锯片(包括切条、切槽或无齿锯片) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8202911000.999 | 加工金属用的机械锯的直锯片 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82029110.00 | 往复锯条 | 切割金属用|合金钢制|直锯片|不带工作部件|无品牌 |
82029110.00 | 锯条 | 切割板材用|合金钢制|直锯片|带钢制工作部件|FRAV |
82029110.00 | 加工金属用的机械锯的直锯片 | (贱金属制) |
82029110.00 | 锯条 | (加工金属的直锯片,机械锯用) |
82029110.00 | 锯片 | 建筑装饰上用来切割瓷砖的|金刚石|切削工具|无|DTA |
82029110.00 | 刀片(旧) | 锯子用;合金钢;刀片;无;无品牌 |
82029110.00 | 锯带 | 4670 3/4齿无品牌加工金属木材等合金钢制直锯片 |
82029110.00 | 钢丝切割机用电锯片 | 178X0.8X12.7MM 11-4207-010 |
82029110.00 | 12件套钢锯条 | 1ER PRIX 12 LAMES SCIE A METAUX FOIRE |
82029110.00 | 加工金属用的机械锯的直锯片,钢铁制,剪切钢材用 | 型号2200*9.8/301 |
82029110.00 | 钢管切管机上用锯片 | 林辛格牌型号Φ300Z=50NEU |
82029110.00 | 锯片,品牌:BOSCH,加工金属用直锯片 | 型号:2608637590等 |
82029110.00 | 钢锯片 | 长300MM宽10MM |
82029110.00 | 锯片/工具钢制,机械直锯片 | 无牌子型号,3505X095X25X6 |
82029110.00 | 锯条(合金钢制) | 51648600 |
82029110.00 | 锯条,加工螺丝割尾机用,高速工具钢 | 直锯片 |
82029110.00 | 带锯锯条 | BWD1X.040’X138” |
82029110.00 | 小锯条 | 0.7X3-4 |
82029110.00 | 金刚石切割锯片 | 94X1.5X(45V)X45X40HSD400 |
82029110.00 | 机械锯直锯片 | 加工金属用;钢铁制 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82022000.00 (已作废) | 带锯片 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
82023900.00 (已作废) | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/片 | 9.00 | 查看详情 |
82023990.00 | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82021000.00 | 手工锯 | 千克/把 | 13% | 查看详情 |
82022090.00 | 其他带锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82022010.00 | 双金属带锯条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82024000.00 | 链锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023100.00 | 带有钢制工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023910.00 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029990.00 | 非机械锯用的其他锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |