HS编码:8205200000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8205200000.999 | 手工锤子 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82052000.00 | 汽车安全锤锤头 | 家用|合金钢|锤子|不成套|无品牌 |
82052000.00 | 锤 | 农用,花园用|头部碳钢,柄部塑料手柄|锤子|不成套|S |
82052000.00 | 手工锤子 | 家用|不锈钢|锤子|非成套|无品牌 |
82052000.00 | 锤头 | 工程用|不锈钢|锤子|非成套|胜利 |
82052000.00 | 刃锤 | 纠正切纸刀|合金钢|锤子|不成套|无品牌 |
82052000.00 | 修理费 | 纠正切纸刀|合金钢|锤子|不成套|无品牌 |
82052000.00 | 榔头(旧) | 维修用|合金钢|榔头|非成套|博世 |
82052000.00 | 香槟锤 | 用于维修的工具|铁+塑料|香槟锤|成套|无品牌|无其他 |
82052000.00 | 木柄锤 | 家用|木柄|锤子|不成套|MACALLISTER |
82052000.00 | 橡胶锤 | 用于敲打需表面保护的金属|铁,外包橡胶|锤子|成套|无 |
82052000.00 | 安全锤 | 用于紧急情况车内安全自救|塑料+铁|安全锤|不成套|无 |
82052000.00 | 锤子 | 电动工具用|钢铁制|锤子|不成套|MAKITA |
82052000.00 | 木柄塑料锤 | 敲击|木柄+铝合金+聚丙烯(PP)|锤子|成套|无品牌 |
82052000.00 | 锤子(旧) | 机工用|合金钢制|锤子|不成套|无品牌 |
82052000.00 | 锤子 | 汽车逃生用|碳钢|锤子|成套|无品牌 |
82052000.00 | 铁锤 | 工作用|铁|锤子|不成套|无品牌 |
82052000.00 | 多用锤 | (MOR牌) |
82052000.00 | 手锤 | (贱金属制,手工工具) |
82052000.00 | 锤 | (贱金属制,手工工具) |
82052000.00 | 石材修整锤 | (贱金属制,手工工具) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82058000.00 (已作废) | 砧、轻便锻炉、手摇或脚踏砂轮 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
82055900.00 | 其他手工工具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82055100.00 | 其他家用手工工具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82057000.00 | 台钳、夹钳及类似品 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82056000.00 | 喷灯 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82054000.00 | 螺丝刀 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82053000.00 | 木工用刨子、凿子及类似切削工具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82059000.00 | 其他,包括由本品目项下两个或多个子目所列物品组成的成套货品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82051000.00 | 手工钻孔或攻丝工具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |