HS编码:8302100000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(L/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8302100000.101 | 铰链(折叶)(其他车辆零部件) |
8302100000.102 | 铰链(折叶)(其他深加工金属制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
83021000.00 | 金属制品(不锈钢铰链) | 用于连接固定|不锈钢制|铰链|无牌 |
83021000.00 | 发动机罩右铰链总成 | 机动车用|不修钢制|铰链|无牌|无需报 |
83021000.00 | 发动机罩左铰链总成 | 机动车用|不锈钢制|铰链|无牌|无需报 |
83021000.00 | 铜制铰链 | 建筑用|黄铜|铰链系列|无品牌|无其他 |
83021000.00 | 冰柜用不锈钢铰链 | 冷柜上的铰链|不锈钢|铰链|无品牌|无其他 |
83021000.00 | 前门铰链 | 机动车用|不锈钢制|铰链|无牌|无需报 |
83021000.00 | 右机盖铰链 | 机动车用|钢铁制|铰链|法拉利|无非必报要素 |
83021000.00 | 领 | 钢制格栅窗用|不锈钢|领|自在|领 |
83021000.00 | 折叠门用铰链 | 折叠门用|锌40%铁60%|铰链|无牌 |
83021000.00 | 大铰链 | 救生艇上门窗用|钢铁|铰链|NORSAFE牌|无其他 |
83021000.00 | 铁制折叶 | 家具用|铁镀镍|折叶|LAMA |
83021000.00 | 车门限位器总成 | 机动车用|不锈钢|限位器|无品牌|无需报 |
83021000.00 | 小铰链,二孔,烤漆 | 机动车用|锌合金,铁|铰链|无品牌 |
83021000.00 | 大铰链,毛坯 | 机动车用|锌合金,铁|铰链|无品牌 |
83021000.00 | 金属制品,不锈钢铰链 | 机器设备用|不锈钢|铰链|无牌 |
83021000.00 | 铝合金门配件(铝铰链) | 铝合金门配件|铝合金|铰链|无品牌|无其他 |
83021000.00 | 冰箱门上铰链 | 固定冰箱门|熟铁|铰链|LG牌|无需报 |
83021000.00 | 左机盖铰链 | 机动车用|钢铁制|铰链|法拉利|无非必报要素 |
83021000.00 | 铰链1556775-0000 | 食品机械装配用零部件|不锈钢制|铰链|无品牌|无需报 |
83021000.00 | 铰链座 | 机动车用|铁|铰链座|无品牌|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
83024200.00 | 家具用贱金属配件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83022000.00 | 用贱金属做支架的小脚轮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83023000.00 | 机车用贱金属附件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83025000.00 | 帽架,帽钩,托架及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83024100.00 | 建筑用贱金属配件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83026000.00 | 自动闭门器 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
83024900.00 | 其他用贱金属配件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |