HS编码:8413602202
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8413602202.999 | 非农业用回转式液压油泵(输入转速>2000r/min,输入功率>190kw,最大流量>2*280L/min) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84136022.02 | 齿轮泵 | 液压|回转式|用于机床液压系统驱动|没有牌子|无型号 |
84136022.02 | 油泵 | 电动|离心式|用于无纺布设备油加热系统中使热循环正常运 |
84136022.02 | 转向泵 | 液压驱动|回转式|用于汽车转向助力|浙江万安|84MQ |
84136022.02 | 电动液压泵 | 电动液压|往复式|与液压钳配合|YOUZHEN|ZCB |
84136022.02 | 泵 | 马达带动|回转式|排水|无品牌|51501-03H-3 |
84136022.02 | 液压油泵 | 液压驱动|回转式|用于徐工牌汽车起重机液压系统|徐工| |
84136022.02 | 液压泵 | 电动|靠密封容积变化吸油和压油|挖掘机用|无品牌|无型 |
84136022.02 | 小墨泵 | 直流|往复式|喷绘打印机配件|无品牌|KHF-10|无 |
84136022.02 | 非农业用回转式液压油泵 | (输入转速>2000r/min,输入功率>190kw,最大流量>2*280L/min) |
84136022.02 | 液压钻机泵站 | 电动;回转式;用于煤矿井下钻机;中煤;MB-1型 |
84136022.02 | 油泵 | 无品牌,无型号 |
84136022.02 | 液压泵 | 液压动力驱动|回转式|提供转向助力用|无品牌|型号:5270739 |
84136022.02 | 非农业用回转式液压油泵 | 输入转速>2000r/min,输入功率>190kw,最大流量>2*280 L/min |
84136022.02 | 齿轮泵 | 液压|回转式|用于机床液压系统驱动|没有牌子|无型号 |
84136022.02 | 液压油泵 | 液压驱动|回转式|油田用液压油泵|NOV牌|287 |
84136022.02 | 泵 | 电动|回旋式|用于锅炉燃烧器|SUNTEC|E4NC |
84136022.02 | 转向泵 | 汽车发动机驱动|回转式|汽车转向助力|恒隆万安|34X |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84136022.01 | 农业用回转式液压油泵 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84136029.01 | 其他农业用齿轮泵 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84137099.40 | 转速小于10000转/分的离心式磁力泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84136031.90 | 其他非农业用电动叶片泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84136031.10 | 电动叶片多重密封泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84136090.90 | 其他回转式排液泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84132000.00 | 手泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84135039.01 | 其他农业用液压往复式排液泵 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84137010.20 | 液体推进剂用泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84136090.10 | 农业用其他回转式排液泵 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |