HS编码:8414519100
个人行邮税号(11039990)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他小家电 | 30% | 无 | 件、个 |
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(L.M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8414519100.101 | 功率≤125w的台扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)(台扇I类器具) |
8414519100.102 | 功率≤125w的台扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)(台扇II类器具) |
8414519100.103 | 功率≤125w的台扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)(台扇III类器具) |
8414519100.104 | 功率≤125w的台扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)(台扇0I类器具) |
8414519100.105 | 功率≤125w的台扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)(台扇0类器具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84145191.00 | 风扇 FWT-35F | 家用|涡轮式|32W|无品牌|FWT-35F |
84145191.00 | 风扇 | 换气|吊扇|1.3瓦|无品牌|HVST 706 |
84145191.00 | 电风扇 | 散热|可移动风扇|37.5W|MAKITA|JPCCF201DZW |
84145191.00 | 电风扇 | 热风扇|台式|120V,小于125W|无牌|SF14T |
84145191.00 | 台式电风扇 | (SIF-14GBL功率<44瓦) |
84145191.00 | 10"台式电风扇A | (125瓦以下) |
84145191.00 | 台扇 | (无旋转导风轮的,功率≤125W) |
84145191.00 | 台扇 | 家用风扇|落地式|27.6W|LASKO牌|型号:4911 |
84145191.00 | 功率≤125w的台扇 | 本身装有一个输出功率不超过125w的电动机 |
84145191.00 | USB风扇 | 用于散热|USD插入|2.5瓦|FORTINET|LL |
84145191.00 | 迷你风扇 | 扇风,散热|台扇|2.5W|品牌无|FAN7463 |
84145191.00 | 电风扇 | 散热|可移动风扇|37.5W|牧田|CF201DZW |
84145191.00 | 风扇 | 清凉用|落地|小于10千瓦|无品牌|无型号 |
84145191.00 | 台扇 | 散热|台式|6W|BAREFOOT|8A1 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84141000.90 | 其他真空泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84148040.10 (已作废) | 吸气≥1m3UF6/min的耐UF6腐蚀压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84145990.30 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143011.02 (已作废) | 功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用定 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84141000.50 | 能在含UF6气氛中使用的真空泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143090.90 (已作废) | 非电机驱动其他制冷设备用压缩机 | 台/千克 | 17% | 查看详情 |
84148040.20 (已作废) | MLIS用UF6/载气压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143015.02 (已作废) | 电动机额定功率>5kw的电动机驱动定速压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84145990.91 | 其他台扇、落地扇、壁扇 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143014.90 (已作废) | 其他大型电动机驱动空调器用压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |